1º turno — votos
823
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 611.378,44
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 19/09/1979
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Militar Reformado
- Identificador TSE
- 250000950534
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Olímpia | SP | 1º | 823 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | COM CARACTERISTICAS HOTELEIRAS DEN. HOT BEACH, EM OLIMPIA. APTO. 2113 | R$ 103.989,76 |
| Casa | RUA JOAQUIM M SANTOS, 828 - CENTRO OLIMPIA SP | R$ 100.000,00 |
| Casa | RUA NICOLAU MIALICH, 288 - VILLAGE MORADA VERDE OLIMPIA SP | R$ 75.000,00 |
| Apartamento | APTO N 68, 6 ANDAR, DO ED. ALMIRANTE, NA RUA ALMIRANTE MARQUES, 267 - SÃO PAULO SP | R$ 62.000,00 |
| Casa | RUA PREF. FRANCISCO ZANIN, 309 - JARDIM LEONOR OLIMPIA SP | R$ 58.500,00 |
| Casa | 50% IM COMERCIAL NA AV. JOAO RIMOLI NETO, 528 - JARDIM MENINA MOÇA II EM OLIMPIA SP | R$ 50.000,00 |
| Casa | RUA JOAO JULLE, 5 CECAP OLIMPIA SP | R$ 39.038,68 |
| Terreno | RUA VIELA AMERICO MARTINUSSI, | R$ 38.850,00 |
| Casa | 50% AV. OTAVIO LOPES FERRAZ, 177 - S JOSE EM OLIMPIA SP | R$ 35.000,00 |
| Casa | 50% RUA DO TICO TICO, 40 - COHAB I EM OLIMPIA SP | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA 2003/2003 | R$ 14.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 8.300,00
9 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 5.300,00
17 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Olímpia | PL | 4.558 | NÃO ELEITO |