DONATO
Antonio Donato Madormo · PT 13700 · Vereador · São Paulo (SP)
1º turno — votos
31.920
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.250.940,74
38 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 07/08/1960
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 250000789503
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 31.920 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 12 FRACAO DA CASA NO LOTE 1, QUADRA 1 DA RUA LEMPIRA, REST CENTER COCAIS, IBIUNA, EM CONJUNTO COM FRANCESCO MADORMO E RITA DE CASSIA DOS SANTOS MADORMO, E 75% DESSE LOTE | R$ 172.686,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA SANTANDER | R$ 120.043,45 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO NO5 SITU A RUA ANTONIO CARNEIRO, MATRICULA NO 279.680,DO TERRENO N04 NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, MATRICULA 279.679 E DO TERRENO NO6 NA RUA ANTONIO CARNEIRO, MATRICULA 279.681 | R$ 107.639,00 |
| Terreno | 50% DOS TERRENOS CONSTITUIDOS PELOS LOTES 4 DA QUADRA F SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, VILA PREL E LOTE 5 DA QUADRA F SITU NA RUA ALERINA, VILA PREL, | R$ 95.554,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET SPIN LTZ | R$ 76.896,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO PREDIO COM DOIS PAVIMENTOS PARA UMA HABITACAO E UMA LOJA, NUMEROS 221, 227 E 229 DA RUA BALDOMERO CARQUEJA E SEU RESPECTIVO TERRENO, LOTE 3 DA QUADRA D, VILA PREL | R$ 63.544,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE PREDIO SITU NA RUA DR. JOAO BATISTA REIMAO, 284, JARDIM BOM REFUGIO, MATRICULA 99.989 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338- 24 | R$ 48.118,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE PREDIO SITU NA RUA ANTONIO CARNEIRO 186, VILA PREL E SEU TERRENO CONSTANTE DE PARTE DO LOTE 21 QUADRA D, MATRICULA NO 266.581 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER M | R$ 47.806,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA CONRAD FABER, 327, APTO 12, EDIFICIO HOLANDA | R$ 43.000,00 |
| Terreno | 50% DOS LOTES 1, QUADRA D, SITU NA RUA VITORIO, MATRICULA 279.677 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO E LOTE 2, QUADRA D SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, MATRICULA 279.678, | R$ 42.059,00 |
| Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA WILLY AURELI N.26-A, QUADRA 19 - CAPELA DO SOCORRO - SP, MATRICULA N.276.961 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338- 24 | R$ 41.947,50 |
| Casa | 50% DA CASA SITU A RUA ROBERTO MESQUITA 53, CONJUNTO RESIDENCIAL ANDREA, MATRICULA 6.815 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 36.819,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE PREDIO SITU NA RUA VITORIO,35 E SEU TERRENO CONSTANTE DO LOTE 56 DA QUADRA D, VILA PREL, MATRICULA 274.730 NO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010. | R$ 35.743,00 |
| Terreno | 50% DO TERRENO SITU A RUA BALDOMERO CARQUEJA, LOTE 2 QUADRA F, VILA PREL, MATRICULA 279.682, DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338- 24 | R$ 34.102,00 |
| Casa | 50% DA CASA SITUA NA RUA ROBERTO MESQUITA, 119, MATRICULA 13.745 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 29.281,00 |
| Terreno | 25% DO TERRENO COM AREA 8.750 M , SITU A ESTRADA DE RODAGEM SANTO AMARO, BAIRRO EMBU-MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA, SP, CONFORME TRANSCRICAO N.96.101 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP | R$ 27.145,00 |
| Terreno | 25% DO LOTE NO 17, SITU A QUADRA E - PARQUE MARIA HELENA - SP, 0,00 MATRICULA N.16.918 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 23.383,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO PREDIO E SEU TERRENO SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, 400, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ELY, MATRICULA NO 247.883, 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291, | R$ 21.509,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 12,5% DO PREDIO SITU A RUA AFONSO VIDAL NO59 , JARDIM SANTO ANTONIO, SP, MATRICULA N.189.083 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 21.444,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 50% DO TERRENO SITU A RUA BALDOMERO CARQUEJA LOTE 3 QUADRAE, VILA PREL, MATRICULA 308.283 NO11) REGISTRO DE IMOVEIS DE SAOPAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24, | R$ 19.440,00 |
| Terreno | 50% DO TERRENO SITU A RUA ABILIO CESAR, LOTE 21, QUADRA A, JARDIM JANGADEIRO, MATRICULA 7424 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 18.179,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO PREDIO SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, NO 392, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ELY, MATRICULA 172.598 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 17.099,00 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A AVENIDA NOVA ARCADIA - LOTE 10, ALTO DA 0,00 RIVIERA, SP, MATRICULA N.21.993 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP, HERDADO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 16.637,50 |
| Terreno | 25% DO TERRENO 18-B, QUADRA E, SITU A RUA DR. SERGIO JABUR MALUF - PARQUE MARIA HELENA - SP, MATRICULA N.79.416 - 3O TABELIONATO DE NOTAS - SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 12.261,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 12.213,27 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA CABRAL DO NASCIMENTO - LOTE 10, ALTO DA RIVIERA, SP, MATRICULA N.21.994 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 9.851,00 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO NO 13, SITU A RUA EUNICE, QUADRA 1 - JD. BOA ESPERANCA - SP, MATRICULA N.272.747 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24, CONFORME PARTILHA | R$ 9.687,50 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA AFONSO VIDAL, LOTE 14, QUADRA 05, JARDIM SANTO ANTONIO, SP, MATRICULA N.181.929 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 7.051,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 5.305,88 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO NO 5, SITU A RUA COMENDADOR SANT ANNA, QUADRA 1 - JD. BOA ESPERANCA - SP, MATRICULA N.272.749 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 5.102,00 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO NO 4, SITU A RUA COMENDADOR SANT ANNA, QUADRA 1 - JD. BOA ESPERANCA - SP, MATRICULA N.272.748 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 4.572,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 13 12,5% DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SOBRE LOTE NO10, SITU A PARTILHA DA FAZENDA ITUPU - CAPELA DO SOCORRO - SP, 32O SUBDISTRITO | R$ 2.205,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP MENSAL | R$ 561,11 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA BRASILIO DA SILVA, LOTE 21, QUADRA A, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, MATRICULA N.88.019 - REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA | R$ 514,00 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 7, QUADRA A, JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, MATRICULA N.88.016 - REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA | R$ 514,00 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 8, QUADRA A, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, MATRICULA N.88.017 - REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO | R$ 514,00 |
| Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 9, QUADRA A, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, MATRICULA N.88.018 - REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA | R$ 514,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 709.115,41
34 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 704.141,91
500 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).