JACOB IMMIG
Jacob Paulo Immig · PTB 14444 · Vereador · Estância Velha (RS)
1º turno — votos
623
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 851.756,81
21 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 24/08/1958
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Identificador TSE
- 210000809071
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Estância Velha | RS | 1º | 623 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Construção | PRÉDIO EM CONTRUÇÃO NA RUA HILDEHARD BECKER EM ESTANCIA VELHA/RS | R$ 252.257,24 |
| Casa | CASA DE ALVENARIA NA RUA NEREU RAMOS EM ESTANCIA VELHA/RS | R$ 137.690,63 |
| Terreno | UM TERRENO COM 420 METROS QUADRADO ENA RUA LAJEADO EM CAMPO BOM/RS | R$ 80.550,00 |
| Terreno | UM TERRENO COM ÁREA DE 1.787,80 METROS QUADRADOS NA RODOVIA BR 116 EM MORRO REUTTER/RS | R$ 75.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO COM 420 METROS QUADRADOS NA RUA LAJEADO EM CAMPO BOM/RS | R$ 70.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 25% DA EMPRESA JJL EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO NA RUA ARTHUR LEOPOLDO RITTER ESQUINA COM A RUA VIDAL DE NEGREIROS EM ESTANCIA VELHA/RS | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2010/2011 | R$ 45.000,00 |
| Terreno | 1/3 DE UM TERRENO COM ATANASIO LUIS IMMIG E LEO AFFONSO IMMIG | R$ 15.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE LOJS RENNER | R$ 10.504,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF CONTA 4174-2 | R$ 10.202,09 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE BANCO BMG | R$ 9.790,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES AMBEV S/A | R$ 9.400,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE B3 S/A | R$ 9.176,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE CVC OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS | R$ 8.566,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 90 COTAS NO CAPITAL DA SOCIEDADE L S CONSULTORIA | R$ 4.500,00 |
| Terreno | TERRENO NA RUA NEREU RAMOS EM ESTANCIA VELHA/RS | R$ 4.163,83 |
| Terreno | UM TERRENO NA RUA HILDEGARD BECKER EM ESTANCIA VELHA/RS | R$ 3.608,66 |
| Linha telefônica | TELEFONE RESIDENCIAL CONTRATO 186/08.00098 | R$ 2.564,79 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA BRADESCO S/A | R$ 2.189,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CEF | R$ 1.593,99 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 7.472,22
11 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 6.789,66
14 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Estância Velha | PP | 465 | SUPLENTE |