1º turno — votos
—
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Bens declarados
R$ 609.446,52
12 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Nascimento
- 15/04/1979
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Identificador TSE
- 210000807779
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV LP VGBL NO BANCO DO BRASIL | R$ 183.105,48 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AMAROK CD 4X4 HIGH, RENAVAM 01204655747 | R$ 157.691,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL UTILITÁRIO T4 TDI, MARCA TROLLER 4X4, ANO 2013/2014, PLACA IVR 9494. | R$ 73.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 502, EDIFÍCIO RESIDENCIAL/COMERCIAL ANACLETO NUNES DE QUADROS NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 753, CENTRO, VERANÓPOLIS-RS | R$ 67.000,00 |
| Terra nua | PARTE DO LOTE RURAL N. 123, 15,12 ha, LINHA CONDE DE PORTO ALEGRE, FAGUNDES VARELA - RS | R$ 35.000,00 |
| Terra nua | PARTE DO LOTE RURAL N. 106, 6,65 ha, LINHA VISCONDE DE PELOTAS, FAGUNDES VARELA - RS | R$ 33.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 20.278,23 |
| Outros bens imóveis | BOX DE ESTACIONAMENTO N. 9, NO EDIFÍCIO RESIDENCIAL/COMERCIAL ANACLETO NUNES DE QUADROS NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 753, CENTRO, VERANÓPOLIS-RS | R$ 15.000,00 |
| Terra nua | PARTE DO LOTE RURAL N. 106, 2 ha, LINHA VISCONDE DE PELOTAS, FAGUNDES VARELA - RS | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO SICREDINVEST NA COOPERATIVA SICREDI | R$ 8.273,28 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL COOPERATIVA SICREDI FAGUNDES VARELA-RS | R$ 5.021,17 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 2.076,56 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Sem prestação de contas importada para esta candidatura.
Pode não ter sido apresentada, ainda não publicada ou o conjunto deste ano ainda não foi importado (ver Dados).
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-Prefeito | Fagundes Varela | MDB | — | ELEITO |