1º turno — votos
3.492
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 592.893,45
9 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 14/06/1953
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 210000728296
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 1º | 3.492 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO COM CASA EM CONSTRUÇÃO NA QUADRA B - CONJ RESIDENCIAL ONE ATLATIDA HOUSE NA PRAIA DE ATALDIDA EM XANGRILA/RS | R$ 231.819,60 |
| Casa | CASA N. 27 CONDOMINIO HORIZONTAL FECHADO - RESIDENCIAL SÃO CAETANO, 90 EM PORTO ALEGRE | R$ 137.414,42 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A PIETROBARBIAN SALAVERRY - CPF 003898070-36 | R$ 80.850,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 204 NA AV APARICIO BORGES 168 EM PORTO ALEGRE | R$ 71.983,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VW MODELO VIRTUS 1.6 MSI ANO 2018/2019 | R$ 59.840,00 |
| Caderneta de poupança | CARDENETA DE POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL AG. 7163 | R$ 4.776,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE E VGBL NO BRANCO DO BRASIL CNPJ 000000000/7394-64 AG. 7163 | R$ 4.447,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTEBANRISUL CNPJ 92702067/0001-96 AG. 0835 | R$ 1.739,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES TIPO PN TELEFONICA BRASIL CNPJ 02558157/0001-62 | R$ 23,63 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 70.062,44
19 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 60.309,14
129 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Porto Alegre | CIDADANIA | 3.081 | SUPLENTE |