1º turno — votos
1.477
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 185.213,91
9 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 25/12/1965
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 210000727674
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Canoas | RS | 1º | 1.477 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Lote urbana numero 16, quadra j, setor 02, rua 02, Guajuviras, Canoas | R$ 140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Dependente Mirian Luciane de Oliveira Millan, VW Voyage 1.0 2012/13 | R$ 36.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil. Conta 85585-5, CNPJ 92796564/0001-09 | R$ 4.032,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil CNPJ 92702067/0001-96 | R$ 2.328,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil Conta : 95839-5, CNPJ 92796564/0001-09 | R$ 1.691,84 |
| Outras aplicações e Investimentos | Conta Capital, CNPJ 92796564/0001-09 | R$ 234,06 |
| Caderneta de poupança | Poupança Banco do Brasil CNPJ 01181521/0001-55 | R$ 194,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | Conta Capital CNPJ 92796564/0001-09 | R$ 187,94 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Banrisul: CNPJ 92702067/0001-96, Conta 081057380-0, agencia 0871 | R$ 44,39 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 43.961,66
22 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 27.411,66
14 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Canoas | PT | 1.946 | ELEITO POR QP |