1º turno — votos
735
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 249.481,86
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 13/10/1953
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Aposentado (exceto Servidor Público)
- Identificador TSE
- 20000868866
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Penedo | AL | 1º | 735 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Benfeitorias | IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA WANDERLEY, 141 | R$ 87.665,00 |
| Benfeitorias | IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, 60 | R$ 60.100,00 |
| Caderneta de poupança | CEF - 0058/900035-4 | R$ 50.556,87 |
| Construção | CASA EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES | R$ 25.139,48 |
| Outros fundos | SALDO CONTA CORRENTE CEF 0058/4199-2 | R$ 9.577,84 |
| Terreno | PARTE DE LOTE LOCALIZADA NA RUA DA FLORESTA | R$ 5.000,00 |
| Terreno | LOTE LOCALIZADO NA RODOVIA AL 101 | R$ 3.298,08 |
| Quotas ou quinhões de capital | FIRMA DROGADEL COMERCIO LTDA CNPJ: 41.178.633/0001-71 | R$ 3.061,50 |
| Outros fundos | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 0049/7183-8 | R$ 2.444,65 |
| Linha telefônica | ADQUIRIDA EM TELASA EM FEVEREIRO DE 1991 - 3551-2019 | R$ 1.319,22 |
| Linha telefônica | ADQUIRIDA A TELASA EM JANEIRO DE 1990 - 3551-2702 | R$ 1.319,22 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 8.000,00
2 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 7.900,00
15 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Penedo | PSB | 823 | ELEITO POR MÉDIA |