DUE
Jose de Azevedo Dantas · MDB 15444 · Vereador · Carnaúba dos Dantas (RN)
1º turno — votos
509
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 114.988,73
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 05/12/1973
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 200000867987
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Carnaúba dos Dantas | RN | 1º | 509 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | casa com ponto comercial em anexo | R$ 45.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | empresario individual da empresa JOSE DE AZEVEDO DANTAS MERCADINHO | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo corsa sedan 2002 | R$ 13.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 7.000,00 |
| Terreno | tereno 6x10 metros situado noa subida do monte do galo | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO AG 2131 CC 637469-7 | R$ 4.088,92 |
| Consórcio não contemplado | consorcio bradesco grupo 9658 | R$ 721,61 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO NORDESTE AG 26 CONTA 23482-3 | R$ 115,69 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA 0805 013 00068908-2 | R$ 28,05 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL AG 1106-1 CC 108981-1 | R$ 18,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL 1106-1 CONTA SALARIO 108981-1 | R$ 15,57 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.942,66
5 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.520,00
11 lançamentos