1º turno — votos
1.400
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 134.191,59
8 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 12/02/1982
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Superior
- Identificador TSE
- 190000874450
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Valença | RJ | 1º | 1.400 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa situada a estrada Pública, n. 1012, Bairro João Bonito, Valença - RJ, CEP: 27600-000 - Adquirida em 20/03/2012 através de financiamento junto à Caixa Econônica Federal | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fiat Strada Adventure CD, Placa KPV 1494/RJ, 2012/2013 em financiamento pela BV financeira desde agosto 2019. 48 x R$1355,00 | R$ 31.000,00 |
| Casa | Casa Situada à Rua Francisco Guarini, n°115, São José das Palmeiras, Valença - RJ, CEP: 27600-000, contendo área total de 240m² | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Caixa Econômica Federal Banco: 104 AG: 0945 conta: 01300011474-0 | R$ 6.078,28 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Moto Honda NXR 150 Brisa ES 2006/2007, Placa KZX 8679 | R$ 3.500,00 |
| Terreno | Lote de n.25, situado à Estrada Pública, Chácara de Recreio do Vale da Cachoeira - Bairro João Bonito, Valença - RJ, CEP: 27600-000, contendo área total de 1291,5m² | R$ 2.000,00 |
| Caderneta de poupança | Banco: 104 AG: 0945 Conta: 01300011474-0 | R$ 1.195,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil 001 Agência: 0404-9 C/C: 29117-x | R$ 418,04 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 3.210,90
4 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 3.250,00
17 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Valença | PL | 872 | ELEITO POR QP |