PROFESSOR VALDECI
Valdeci Soares da Silva · PSD 55789 · Vereador · São Raimundo Nonato (PI)
1º turno — votos
562
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 72.000,00
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 25/02/1972
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Fundamental
- Identificador TSE
- 180001044470
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Raimundo Nonato | PI | 1º | 562 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01 (UM) TERRENO LOCAL BAIRRO GAVIÃO, SRN, MED 07,50 M FERENTE E FUNDO, E 20,0 M EM CADA LATERAL, TOTAL 150,OM². REG IMOV 18.932, LIV 2-A-G-22, FL. 147. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 01 (UM) TERRENO DENOM N. 402 DA QUAD XXIII, LOT PERGENTINO B SANTOS, BAIRRO EDVIRGES, SRN, MED 10,0M FRENTE X 10,0 M FUNDO, 30,0 M EM CADA LATERAL, TOTAL 300,00M². R GER 18.148, FLS 098, L 2-A-G-18. | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEICULO FIAT/SIENA ELX FLEX, ANO FAB 2005/MODELO 2006, COR PRATA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA: LVT-9237. | R$ 13.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR160 BROS ESDD, ANO FAB/MODELO 2016, ALCOOL/GASOLINA, COR VERMELHA, PLACA: PIQ-4742. | R$ 6.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR150 BROS ES, ANO FAB/MODELO 2009, A GASOLINA, COR VERMELHA, PLACA: NIN-4418. | R$ 4.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINEHIRO EM ESPÉCIE, MOEDA NACIONAL - REAIS. | R$ 3.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 5.010,45
7 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 3.210,45
10 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | São Raimundo Nonato | PSD | 640 | SUPLENTE |