JOÃO NHOATTO
João Marcel Nhoatto · PODE 19999 · Vereador · Bituruna (PR)
1º turno — votos
515
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 724.911,60
70 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 21/10/1982
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 160000831271
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Bituruna | PR | 1º | 515 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | COOPERATIVA CRESOL, AG. 1520, C/C 12981-0 - CREDITO PARA INVESTIMENTO RURAL DISPONIVEL | R$ 234.000,00 |
| Outros bens imóveis | MATRICULA 2878 - IMOVEL RURAL COM 77,1 HA | R$ 93.962,00 |
| Outros bens imóveis | MATRICULA 274-TERRENO COM FRAÇÃO DE 158.183,90 M, PARTE DOS LOTES N. 68 E 69, N.43 E PARTE N.44, N.46 E PARTE DO LOTE N.45 EM COMUM COM AMALIA/WILSON/MAURI/MARLENE E AQUILINO BET. | R$ 60.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FIAT STRADA HD, ANO 2018, PLACA BCF-0647 | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | TERRENO COM FRACAO DE 281.430,46 M/2 (SENDO 121.605,00 M/2 +159.825,46 M/2) LOTES 51 E 52, EM COMUM - MATRICULA 13896 -BITURUNA-PR. | R$ 32.563,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAPITAL - CRESOL - COOP. DE CRED. D VALE DAS ARAUCARIAS C/C | R$ 27.346,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, ANO 2013, AWZ-7916 | R$ 26.000,00 |
| Outros bens imóveis | TERRENO COM FRACAO DE 141.415,31 M/2 (SENDO 61.105,00 M/2 +80.310,31 M/2) , LOTE RURAL 53, EM COMUM - MATRICULA 1511 -BITURUNA-PR. | R$ 22.806,00 |
| Outros bens imóveis | MATRICULA 274 - PARTE DA CHACARA NR.1/LOTE RURAL NO 94/PARTEDOS LOTES NO 44 E 45 , FRACAO DE 41.468,03 M - , BITURUNA - PR - EMCOMUM COM AMALIA/EDUARDO /WILSON/MAURI /MARLENE NHOATTO E AQUILINO BET | R$ 17.503,00 |
| Consórcio não contemplado | CRESOL/SICREDI - GRUPO 10319 COTA 321 - 60 PARCELAS - 7 PARCELAS PAGAS EM 2017 - BEM REFERENCIAL R$ 27.500,00 | R$ 16.876,00 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 4.704,38 M², RUA PROJETADA 1 COM 1170,77, RUA PROJETADA N.2 C/ 1174,26, RUA PROJETADA N.3 C/ 1178,22 M², RUA PROJETADA 4 C/ 1181,13M, EM COMUM COM MAURA NHOATTO. | R$ 14.640,46 |
| Consórcio não contemplado | EMBRACON ADM. DE CONSORCIOS - GRUPO 9601 COTA 081-0 - PRAZODO PLANO 60 PARCELAS - VALOR DO CREDITO R$ 30.000,00 - 5PARCELAS PAGAS EM 2017 DE R$ 485,01 - 12 PARCELAS EM 2018 TOTALPAGO R$ 5.947,33 | R$ 14.192,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT BRAVA SX, ANO 2001, PLACA AAW-5997 - JÁ REALIZADA A COMUNICAÇÃO DE VENDA. | R$ 8.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1348-X, C/C 13.532-1 | R$ 5.200,00 |
| Outros bens imóveis | TERRENO COM FRACAO DE 24.200,00 M/2 , LOTES 36 E 54, EM COMUM -MATRICULA 3678 - BITURUNA-PR. | R$ 3.931,00 |
| Outros bens imóveis | MATRICULA 272-LOTES 4 E 5, QUADRA 41, AV. PARANA, BITURUNA/PR, CHACARAS 7E8 DO QUADRO SUBURBANO DE BITURUNA/PR EM COMUM COM AMALIA/EDUARDO/WILSON/MAURI/MARLENE E AQUILINO BET. | R$ 3.500,00 |
| Outros bens imóveis | 50% AREAS DE TERRAS URBANAS COM 986,19 M², LOTE N.2, QUADRA 5, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 | R$ 2.475,33 |
| Outros bens imóveis | TERRENO COM FRACAO DE 12.100,00 M/2, , LOTE 41, EM COMUM -MATRICULA 276 - BITURUNA-PR, ADQUIRIDO EM ARREMATACAOCONFORME AUTOS 2008.70.14.000458-1-PR | R$ 2.460,00 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 939,18 M2 LOTE SOB NO 01, DA QUADRA NO 01, SITO A AV. ISMAEL CAMARGO DOS SANTOS, BITURUNAPR, EM COMUM COM MAURA NHOATTO - MATRICULA 19519 | R$ 2.357,34 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 926.94 M², SENDO AV. ISMAEL CAMARGO DOS SANTOS, LOTE N. 03, QUADRA 5, EM COMUM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 19569 | R$ 2.326,61 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 887,87 M2 LOTE SOB NR. 02, DAQUADRA NR 01, SITO RUA DEPUTADO ER NESTO NHOATTO, BITURUNAPR, EM COMUM COM MAURA NHOATTO - MATRICULA 19949 | R$ 2.228,55 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 1096,19 M², LOTE N.5, QUADRA 5, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRAMENTO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 19571 | R$ 2.192,38 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 871,82 M², LOTE N.04, QUADRA 5, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRATO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 19570. | R$ 2.188,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | COTA CAPITAL - SICREDI - COOP. DE CREDITO 0719 CONTA 97974-0 | R$ 1.935,95 |
| Outros bens imóveis | 50% DO LOTE URBANO SOB N.10, DA QUADRA 01, PROXIMO AO PARQUE IND. JOSE MENEGATTI, BITURUNA-PR, COM AREA DE 286,25 M² - MATRICULA N. 18591- EM COMUM COM MAURA CRISTINA NHOATTO. | R$ 718,80 |
| Outros bens imóveis | 50% DO LOTE URBANO SOB N.01, DA QUADRA 01, ESQUINA COM A RUA DORILDES MARCON, BITURUNA-PR, COM AREA DE 283,56 M² - MATRICULA N. 18661- EM COMUM COM MAURA CRISTINA NHOATTO. | R$ 712,05 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 265,04 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 1, LOTE NR. 9, QUADRA 2, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.619 | R$ 665,25 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 264.80 M2, SENDO NA RUA PROJETADA 1, LOTE NR. 7, QUADRA 2, EM COMUM COM MAURA NHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.617 | R$ 664,64 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 264,80 M², NA RUA PROJETADA 01, LOTE N. 06, QUADRA N.02, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 20616. | R$ 664,64 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 264,31 M2, SENDO NA RUADEPUTADO ERNESTO GNOATTO, LOTE NR. 01, QUADRA 4, EM COMUMCOM MAURA NHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA AMATRICULA 19.565 | R$ 663,41 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 264,31 M2, SENDO NA RUADEPUTADO ERNESTO GNOATTO, LOTE NR. 02, QUADRA 3, EM COMUMCOM MAURA NHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA AMATRICULA 19.564 | R$ 663,41 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 264,31 M2, SENDO NA RUADEPUTADO ERNESTO GNOATTO, LOTE NR. 02, QUADRA 4, EM COMUMCOM MAURA NHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA AMATRICULA 19.566 | R$ 663,41 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 263,20 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 2, LOTE NR. 9, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.634 | R$ 660,63 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 263,20 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 2, LOTE NR. 16, QUADRA 2, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.624 | R$ 660,63 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 263,20 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 12, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.637 | R$ 660,63 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 263,20 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 17, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.640 | R$ 660,63 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 263,20 M², SENDONA RUA PROJETADA 1, LOTE N.13, QUADRA N.01, EMCOMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRAMENTO DAMAT. 19397 PARA A MAT. 20609. | R$ 660,63 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 263,20 M², SENDO NA RUA PROJETADA 1, LOTE N.15, QUADRA N.01, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRAMENTO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 20609. | R$ 660,63 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 263,20 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 2, LOTE NR. 15, QUADRA 2, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.623 | R$ 660,63 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 4, LOTE NR. 09, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.650 | R$ 654,63 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 04, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.645 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 4, LOTE NR. 11, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.652 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 08, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.649 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 4, LOTE NR. 13, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.654 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 05, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.646 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 06, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.647 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 4, LOTE NR. 10, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.651 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 4, LOTE NR. 14, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.655 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 4, LOTE NR. 12, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.653 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 07, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.648 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 260,77 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 03, QUADRA 4, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.644 | R$ 654,53 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 256,80 M² RUA DEP. ERNESTO NHOATTO, LOTE N.01, QUADRA N. 02, COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 19561. | R$ 644,56 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRRAS URBANAS COM 256,80 M², SENDO NA RUA DEP. ERNESTO NHOATTO, LOTE 02 EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 19562. | R$ 644,56 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 256,80 M2, SENDO NA RUADEPUTADO ERNESTO GNOATTO, LOTE NR. 01, QUADRA 3, EM COMUMCOM MAURA NHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA AMATRICULA 19.563 | R$ 644,56 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 256,80 M² NA RUA DEP. ERNESTO NHOATTO, LOTE N.18, QUADRA 01, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 19580. | R$ 644,56 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANEPAR | R$ 535,00 |
| Outros bens imóveis | MATRICULA 15763-PARTE DO LOTE URBANO N. 04, DA QUADRA 03, FRAÇÃO DE 62,86 M, DO QUADRO URBANO DE BITURUNA/PR EM COMUM COM EDUARDO/WILSON/MAURI/JOAO OLAVO PEREIRA E AQUILINO BET. | R$ 500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AZUL | R$ 405,00 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160,00 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 19, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.642 | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160,00 M², SENDO NA RUA PROJETADA N. 01, LOTE N.17, QUADRA 01, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 20611 | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160 M², NA RUA PROJETADA 01, LOTE N.5, QUADRA 02, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA MAT. 20615. | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160,00 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 2, LOTE NR. 4, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.629 | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160,00 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 2, LOTE NR. 5, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.630 | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160,00 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 2, LOTE NR. 3, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.628 | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160,00 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 18, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.641 | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANA COM 160,00 M², NA RUA PROJETADA 01, LOTE N. 04, QUADRA 02, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA MAT. 20614. | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160,00 M² NA RUA PROJETADA 01, LOTE N. 03, QUADRA N. 02, EM COMUM COM MAURA NHOATTO, DESMEMBRADO DA MAT. 19397 PARA A MAT. 20613. | R$ 401,60 |
| Outros bens imóveis | 50% AREA DE TERRAS URBANAS COM 160,00 M2, SENDO NA RUAPROJETADA 3, LOTE NR. 20, QUADRA 3, EM COMUM COM MAURANHOATTO - DESMEMBRADO DA MATRICULA 19.397 PARA A MATRICULA20.643 | R$ 401,60 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | LOJA MARISA | R$ 298,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 14.825,00
11 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 8.999,11
19 lançamentos