CICERO
Cicero Antonio da Silva · PSL 17789 · Vereador · Tijucas do Sul (PR)
1º turno — votos
338
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 216.744,00
7 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 08/07/1963
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Incompleto
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 160000734342
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Tijucas do Sul | PR | 1º | 338 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO VOLCANO AT D4, ANO2016/2017, PLACA BAU-1456 | R$ 119.000,00 |
| Casa | UMA CASA EM ALVENARIA COM 179,68 M2, CONSTRUIDA NO TERRENOSOB NO 14, QUADRA B, PLANTA JARDIM PORTES HERRERA, UBERABA,CURITIBA | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO ADQUIRIDO EM 05/2013 , MARCA CHEVROLET, MODELOCELTA 1.0, ANO 2011/2012, PLACA ATW-2253 | R$ 21.744,00 |
| Casa | UM SOBRADO SOB NO 01 COM 120,97M2, SITUADO NA RUA JOAO DACOSTA VIANA, NO 950, CIDADE JARDIM, S.J.PINHAIS, PR | R$ 20.000,00 |
| Outros bens móveis | 04 APART. DE 49,00M2 E 04 APART.DE 51,00M2, CONSTRUIDOS NO LOTE A239 COM AREA DE 376,56 M2, PLTAGUANABARA, Bairro: AFONSO PENA | R$ 18.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO SOB NO 12 DA QUADRA 26, PLANTA VILA JUREMA,BAIRRO RIO PEQUENO, A RUA ANTONIO NUNES RIO, S.J.PINHAIS, PR. | R$ 6.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | numerario em caixa | R$ 2.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.579,00
7 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.200,00
5 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Tijucas do Sul | UNIÃO | — | — |