MICHEL GIACOMINI
Michel Giacomini · PL 22500 · Vereador · Rio Bonito do Iguaçu (PR)
1º turno — votos
442
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 634.417,90
25 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 06/04/1982
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Estadual
- Identificador TSE
- 160000729893
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio Bonito do Iguaçu | PR | 1º | 442 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE URBANO COM AREA DE 450 METROS SITUADO NO PERIMETRO DE RIO BONITO DO IGUACU LOTE N 08 QUADRA N 14 | R$ 203.054,06 |
| Casa | CASA EM ALVENARIA SOBRE O LOTE URBANO N° 06 QUADRA 02 LOTEAMENTO TRENTO, 156 METROS | R$ 97.536,22 |
| Terreno | LOTE URBANO N° 002 QUADRA N 005 PERIMETRO URBANO DE RIO BONITO DO IGUAÇU | R$ 70.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL COM AREA DE 8.136,25 LOCALIZADO NO LOTE 02 DESMEMBRAMENTO DO QUINHÃO 32 BLOCO 13 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL COM AREA DE 1200 METROS LOCALIZADO NA LINHA BANDEIRANTE | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 48.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAMIONETE GM S-10 ADAVANTAFE ANO 2010 FABRICAÇÃO 2011, FLEX, PLAVA ASN-6456 | R$ 18.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NTNB PRINC VINCULADO A XP INVENTIMENTOS | R$ 16.866,89 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT PALIO, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2016, FLEX, PLACA GHU-7611 | R$ 11.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA VINCULADO A XP INVESTIMENTOS | R$ 10.215,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA VINCULADO A CONTA DA XP DE INVESTIMENTOS | R$ 8.072,17 |
| Terreno | LOTE URBANO N 06 QUADRA N 02 COM AREA DE 596 METROS LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DE RIO BONITO DO IGUACU | R$ 7.300,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 7.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AÇÕES SET QUANTITAT JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 7.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | MIRA ASSET VINCULADO A XP INVESTIMENTOS | R$ 5.494,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BTG PACTUAL VINCULADO A XP INVENSTIMENTOS | R$ 5.293,46 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | MIRAE ASSET DISCOVERY VINCULADO A XP INVESTIMENTOS | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PORTO SEGURO JURO REAL FIC RENDA VINCULADO A XP INVESTIMENTOS | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AÇOES ENERFIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ANO 2013, FABRICAÇÃO 2014, FLEX PLACA AYE 9537 | R$ 2.089,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PORTO SEGURO FIC ALÇÕES VINCULADO A XP INVESTIMENTOS | R$ 2.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL JUNTO AO SICREDI | R$ 468,57 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 106,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A XP INVESTIMENTOS | R$ 20,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE JUNTO AO SICREDI SAUDADE DO IGUAÇU | R$ 0,68 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.544,12
6 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.944,12
13 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-Prefeito | Rio Bonito do Iguaçu | PT | — | NÃO ELEITO |