DÃO DE JOÃO DE COSME
Adão Luiz de Almeida · REPUBLICANOS 10000 · Vereador · Tavares (PB)
1º turno — votos
1.029
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 622.800,00
7 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 09/06/1978
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Municipal
- Identificador TSE
- 150000855017
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Tavares | PB | 1º | 1.029 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, 492, CENTRO, TAVARES PB, INSC MUN IPTU 01040080051001 | R$ 155.000,00 |
| Prédio comercial | PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, 704, CENTRO, TAVARES PB, INSC MUN IPTU 01010220070001 | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD RANGER LTD CDA - RENAVAM 01002944004 | R$ 120.000,00 |
| Terra nua | UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TAVARES, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TAVARES PB, MEDINDO 8,8 HECTARES. | R$ 110.000,00 |
| Terra nua | UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TAVARES, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TAVARES PB, MEDINDO 4,5 HECTARES. | R$ 96.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 180M2 LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS FELIX, SN, CENTRO, TAVARES PB INSC MUN 01010380279001 | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ANO 2011 - RENAVAM 00317511505 | R$ 6.800,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 11.325,00
6 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 5.051,95
9 lançamentos