1º turno — votos
1.095
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 602.312,65
14 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 31/05/1958
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 150000735193
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Queimadas | PB | 1º | 1.095 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 283.110,32 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AMAROC PLACA QGO 1308 COR BRANCA ADQUIRIDA POR COMPRA REALIZADA EM 01/06/2017 A JOSÉ ROBERTO TENORIO DE MIRANDA. | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 2.073 M² LOCALIZADA NA AV ASSIS CHATEAUBRIAND NO SITIO ZÉ VELHO - QUEIMADAS-PB, ADQUIRIDO EM 20/12/2012 POR COMPRA FEITA A ANTONIO TRAJANO DA SILVA. | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NA RUA JULIETE DA SILVA- SITIO ZÉ VELHO QUEIMADAS - PB ADQUIRIDO EM 20/12/2012 POR COMPRA FEITA A ANTONIO TRAJANO DA SILVA. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO S/N MEDINDO 10X15 ADQUIRIDO EM 08/95 CFE REG 2.1453 | R$ 21.224,60 |
| Terreno | UM LOTE NR 12 DA AREA A NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS ADQUIRIDO EM 09/86 NA RUA ODILOM ALMEIDA BARRETO 07 | R$ 20.819,17 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NO LUGAR ZÉ VELHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB ADIQUIRIDO EM 9/09/2011 DOS HERDEIRO DE INACIA DEOLINDA DA SILVA, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE INVENTÁRIO REGISTRADA NO LIVRO 58 FLS 147/148. | R$ 20.000,00 |
| Casa | UMA GRANJA DENOMINADA TATAGUASSU MEDINDO 46X170 M² NO SITIO Z´VELHO - QUEIMADAS- PB ADQUIRIDA EM 09/86. | R$ 15.829,35 |
| Terra nua | PARTE DE TERRA MEDINDO 46 hct DENOMINADA SITIO CAMPIM DE PLANTA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB ADQUIRIDA EM 12/75. | R$ 13.469,49 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPECIE. | R$ 12.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SOCIAL NA COOPERATIVA DE ENCONOMIA E CREDITO DE CAMPINA GRANDE. | R$ 11.602,27 |
| Terreno | DOIS LOTES DE TERRENO SITUADO NA R. BARBOSA NETO QUEIMADAS - PB CFE ESC 2086 | R$ 4.163,83 |
| Linha telefônica | LINHA TELEFONICA RESIDENCIAL NO 3392 1211 ADQUIRIDA EM 08/91. | R$ 70,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL. | R$ 23,62 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 3.772,25
5 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 3.720,00
10 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Queimadas | REDE | 1.414 | ELEITO POR QP |