1º turno — votos
—
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Bens declarados
R$ 511.394,63
17 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- COM UNIÃO A GENTE MUDA, COM DETERMINAÇÃO A GENTE CRESCE — PSD / PSC / PL / DC / PTB
- Nascimento
- 21/06/1961
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
- Identificador TSE
- 140000733765
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIAL LAGO AZUL, ADQ. DE LIONEL FONTENELE ANANIDEUA | R$ 160.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL COM BENFEITURIAS MEDINDO 1.186,0 HC, IPIXUNA DO PARA ADQ. MOACIR PEREIRA DO VALE | R$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO AGRICOLA MEDINDO 121 HA, ADQ. DE RENILDO NERES ESTEVES, REGISTRADO NO CARTORIO NOTORIAL DE IMOVEIS DE BOM JESUS TOCANTINS | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRA MEDINDO 710 HA COM BENFEITURIAS, ADQ. DE ORLANDO CORREIA PIMENTEL, COM FINANCIAMENTO PELA BASA IPIXUNA DO PARA | R$ 49.000,00 |
| Terreno | AGRICOLA COM BENFEITURIAS, ADQ DE MANOEL TIGRE OUTROS, MEDINDO 291.7833 HC BOM JESUS TOCANTINS | R$ 36.809,24 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL, GLEBA SAMAUMA BOM JESUS DO TOCANTINS DOAÇAO DE JOSE ANTUNES DA SILVA | R$ 22.667,73 |
| Terreno | MEDINDO 30X30, COM CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO ADQ. EVA JESUS DE CARVALHO IPIXUNA DO PARÁ | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA DE 50,2 HC, COM BENFEITURIAS. ADQ DE JOSE RODRIGUES SOARES FAZENDA UBERABA BOM JESUS TOCANTINS PA | R$ 8.240,00 |
| Casa | EM CONSTRUÇÃO BAIRRO AGUAS LINDA | R$ 8.000,00 |
| Casa | CONJUNTO JULIA SEFFER CASA 5 ANANIDEUA | R$ 7.000,00 |
| Casa | CONJUNTO JULIA SEFER ANANIDEUA | R$ 7.000,00 |
| Casa | CONJUNTO GUAJARA ADQ. DE DALMACIO ANANIDEUA | R$ 6.000,00 |
| Casa | ADQUIRIDA DE MANOEL ELIAS GONCALVES EM 1986, SITUADA BOM JESUS DO TOCANTINS/PA AV JARBAS PASSARINHO | R$ 5.551,78 |
| Casa | FINANCIADA POR AIUATA LTD SALINAS | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRA 537,1 HA COM BENFEITURIAS, BOM JESUS TO-PA, DIREITO DE POSSE EM 1982, REGULARIZADO, VENDIDO PARA NEARIA RIOS ZORTEA EM 10/10/20 | R$ 3.399,88 |
| Apartamento | ADQ. DE EVALDO ALENCAR REIS NO JARDIM COILAR - BELEM PA | R$ 2.500,00 |
| Casa | LOTE 144 E 145 QD H VILA MOSQUEIRO | R$ 226,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Sem prestação de contas importada para esta candidatura.
Pode não ter sido apresentada, ainda não publicada ou o conjunto deste ano ainda não foi importado (ver Dados).
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1º Suplente | Pará | PDT | — | NÃO ELEITO |