JADER BORGES JBS
Jader Borges Silva · PP 11111 · Vereador · Varjão de Minas (MG)
1º turno — votos
289
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 137.384,00
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 03/06/1980
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Identificador TSE
- 130001135197
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Varjão de Minas | MG | 1º | 289 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO AREA 200 M2- LOTE 06 QD 16 LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLAMBOYANT- VARJAO DE MINAS/MG FINANCIADO EM 180 PARCELAS DE R$288,89 POR MOREIRA ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 52.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 30.000 QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA JADER BORGES DA SILVA ME - CNPJ: 20.776.173/0001-03 ARQ. JUCEMG 31805237246 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT STRADA ADVENT FLEX -PLACA HKP- 0785- ANO 2009/2009 105- BRASIL | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO I/KIA BESTA 12P GS 1999/2000- COR: VERDE- PLACA : GYI- 6507 105 BRASIL RENAVAM: 00735166013 | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM ASTRA GLS- PLACA GWP-0056- ANO 1999/1999- VENDIDO 105- BRASIL | R$ 13.000,00 |
| Outros fundos | CAPITAL SOCIAL- COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA- BANCO 756- AG 3154-7 | R$ 1.884,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.909,50
6 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.000,00
10 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Varjão de Minas | PP | 246 | ELEITO POR QP |