1º turno — votos
567
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 269.590,22
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 01/05/1976
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Instrução
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Bancário e Economiário
- Identificador TSE
- 130001093308
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Ituiutaba | MG | 1º | 567 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RUA DIVA PARANAIBA DE ANDRADE, 208 SOL NASCENTE 2 | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIX 1.4 LTZ CHEVROLET | R$ 38.000,00 |
| Outros fundos | SALDO EM PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA JUNTO AO SANTANDER CNPJ: 68687185/0001-98 | R$ 28.741,00 |
| Terra nua | 1/4 DE UM IMOVEL RURAL NA FAZENDA DOS PATOS SANTA VITORIA | R$ 10.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIVEL EM CAIXA | R$ 8.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER BANCO 033 AGÊNCIA 3166 CONTA 01001353-3 | R$ 2.917,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA BANCO104 AGÊNCIA 0125 CONTA 00100043534-0 | R$ 1.240,15 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA BANCO 104 AGENCIA 0125 CONTA01300006336-5 | R$ 511,20 |
| Caderneta de poupança | BANCO SANTANDER BANCO 033 AGENCIA 3166 CONTA 60002197-3 | R$ 150,45 |
| Caderneta de poupança | BANCO SANTANDER BANCO 033 AGENCIA 3166 CONTA 60007430-4 | R$ 20,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TITULO DE CAPITALIZAÇAO JUNTO AO SANTANDER | R$ 10,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 9.001,01
14 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 5.001,01
12 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Ituiutaba | MDB | 581 | SUPLENTE |