CARMELINA DE VICENTE
Carmelina Romana da Silva Teixeira · PT 13888 · Vereador · Janaúba (MG)
1º turno — votos
546
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 44.437,72
8 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 03/06/1970
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Preta
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Fundamental
- Identificador TSE
- 130000993376
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Janaúba | MG | 1º | 546 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo vw/novo Voyage ano 2013/2013,cor preta-Placa-OPH-9382-RENAVAM:00510272983 | R$ 16.000,00 |
| Terreno | Parte de terre de 3,63 Ha. Sítio Lagedinho, adquirido por doação dos seus pais. | R$ 10.890,16 |
| Terra nua | Uma parte de terra de 200m², localizado na rua Osvaldo Aranha na cidade de Janaúba/MG, registro sob matricula n. 28928 | R$ 6.300,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo conta bancária Banco Bradescol, Agencia 1858, conta: 60336-8 | R$ 4.342,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo Honda/C.I00- BIZ ES,ano 2003/2003,cor preta-Placa-HAF-2399 -RENAVAM: 00798663782 | R$ 3.053,00 |
| Terra nua | Uma parte de terra de 300 m² localizado na cidade de Janaúba/MG, registrado no cartório de imóveis de Janaúba/MG, matricula 7520, ficha 2 | R$ 1.800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo conta Banco do Brasil S/A, Agencia 0937-Janaúba, conta: 01300091298-7 | R$ 1.061,41 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo conta Bancária banco Caixa Ec. Federal, agencia n. 3044, Banco :104 | R$ 990,86 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 4.073,33
7 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 780,00
2 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Janaúba | PT | 204 | SUPLENTE |