WAGUINHO DUARTE
Wagno Almeida Duarte · DEM 25 · Prefeito · Desterro de Entre Rios (MG)
1º turno — votos
2.469
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 995.898,02
20 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- HONESTIDADE E TRANSPARÊNCIA! — PSDB / DEM
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 17/09/1979
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 130000774630
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Desterro de Entre Rios | MG | 1º | 2.469 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto 303, quarto pavimento, residencial Izabela, Rua Honorina Esteves Gianneti, 391, Itapuã, Belo Horizonte (MG) - Matrícula 127542 CRI 5. Ofício de Belo Horizonte | R$ 200.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Valor a receber (empréstimo) - Supermercado Duarte Ltda | R$ 149.878,68 |
| Outras participações societárias | Integralização de Capital Social da empresa CNPJ 33650249/0001-00 | R$ 109.694,15 |
| Outros bens imóveis | 30% de um imóvel urbano, situado as margens da MG-270, centro em Desterro de Entre Rios (MG) | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 86% de um imóvel rural denominado Água Limpa, Zona Rural no Município de Desterro de Entre Rios (MG) | R$ 100.000,00 |
| Casa | Rua Passa Tempo, 220, centro em Desterro de Entre Rios | R$ 95.369,12 |
| Quotas ou quinhões de capital | Integralização de Capital Social 6.739.359 quotas na empresa Fonte do Campo Empresa Fonte do Campo Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ 30859678/0001-95 | R$ 67.393,59 |
| Outros bens imóveis | Lote de Terreno Urbano, 15, Setor F, na Rua Piracema, esquina com a Rua Antonio Joaquim Duarte em Desterro de Entre Rios (MG) | R$ 36.150,00 |
| Terreno | 12-10-00 Ha de terra de campo misto na Localidade Chapadão, Zona Rural de Desterro de Entre Rios (MG) | R$ 35.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Saldo em Conta Poupança / Banco Itaú Unibanco S.A. | R$ 32.695,68 |
| Terreno | Imóvel Rural com 12-83-15Há de campo de cultura, situado na Localidade Água Limpa, Zona Rural no Município de Desterro de Entre Rios | R$ 23.738,00 |
| Outros bens imóveis | 33,34% de um Lote de terreno urbano, com área de 300m² na Rua Ferreira Coelho, S/N, em Desterro de Entre Rios - Matrícula 8224 do CRI de Entre Rios de Minas | R$ 11.669,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10000 quotas do capital social da empresa SUPERMERCADO MARILU , CNPJ 20.765.889/0001-05 | R$ 10.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | Saldo em Conta Corrente aberta junto a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Campos da Mantiqueira (SICOOB CREDICAMPO) | R$ 8.510,56 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas capital social na cooperativa de Crédito na Cooperativa de C´redito de Livre Admissão Campos da Mantiqueira (SICOOB CREDICAMPO). | R$ 4.652,09 |
| Outros depósitos à vista e numerário | Saldo em Conta Corrente na CCL Sul Mineiro Ltda SICOOB | R$ 3.967,10 |
| Outros bens imóveis | 50% de um Lote urbano, com área construída, situado a Praça Prefeito José Felisbino da Silva, 07, centro em Desterro de Entre Rios (MG) | R$ 3.320,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Motocicleta Honda CG 125 FAN 2008/2008, cor preta, PLACA GWY-8700, | R$ 2.300,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1350 quotas do capital social da empresa AGROVETERINÁRIA NOSSA TERRA LTDA CNPJ 10422379/0001-81 | R$ 1.350,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas capital social CCLA Centro Sul Mineiro (CNPJ 71238232/0001-20) | R$ 209,95 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 53.349,75
25 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 34.791,57
41 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Desterro de Entre Rios | PRD | 3.937 | ELEITO |