1º turno — votos
—
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Bens declarados
R$ 6.018.373,62
15 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Somos todos Ponta Porã — REPUBLICANOS / PDT / DEM / PSB / PSDB / PODE / PTB / SOLIDARIEDADE / PP / PL / PSD
- Nascimento
- 21/09/1961
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 120001120551
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | Imóvel Rural denominado Che Tapuy Mi, com área de 200,62 hectares, Antônio João - MS | R$ 2.150.000,00 |
| Apartamento | Mondrian Residence, Und. 1203 | R$ 824.280,13 |
| Caderneta de poupança | Bradesco | R$ 597.900,91 |
| Casa | Lote G, Quadra 55-A, 7 de Setembro, Ponta Porã - MS | R$ 465.726,53 |
| Sala ou conjunto | Sala 1202, Ed. Atriun, Campo Grande - MS | R$ 434.897,49 |
| Casa | Lote F, Quadra X, Rua Duque de Caxias, Ponta Porã - MS | R$ 313.891,23 |
| Prédio comercial | Lote H, Quadra 14, Av. Brasil, Ponta Porã - MS | R$ 285.022,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil | R$ 254.414,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Jeep Cherokee Limited, 2017 | R$ 210.000,00 |
| Terreno | Lote E, Quadra 55, Rua Thomaz Antonio Machado, Ponta Porã - MS | R$ 117.843,60 |
| Casa | Lote 10, Quadra T, Rua Thomaz Laranjeira, Ponta Porã | R$ 101.416,98 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em poder do Declarante | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Harley Davidson, Modelo FLST, 2016 | R$ 63.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Harley Davidson, FXBB, ano 2018 | R$ 55.980,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW, modelo R1250GSA, 2019 | R$ 44.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Sem prestação de contas importada para esta candidatura.
Pode não ter sido apresentada, ainda não publicada ou o conjunto deste ano ainda não foi importado (ver Dados).
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Ponta Porã | PSDB | 26.473 | ELEITO |