CARLOS SIRENA
Carlos Amadeu Sirena · DEM 25 · Prefeito · Juara (MT)
1º turno — votos
13.957
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 4.813.680,00
13 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- JUARA EM BOAS MÃOS — PSL / DEM / PP / CIDADANIA
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 29/09/1961
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Zootecnista
- Identificador TSE
- 110000653601
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Juara | MT | 1º | 13.957 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | SEMOVENTES - 808 CABEÇAS DE BOVINOS | R$ 1.626.920,00 |
| Terra nua | AREA COM 605 HÁ, LOCALIZADA NA ESTRADA RODOLFO FERRO, ZONA RURAL, DE JUARA-MT. | R$ 1.200.000,00 |
| Terra nua | UMA ÁREA MEDINDO 18,5 ALQUEIRES PAULISTA, SENDO PARTE DO LT 24, DA SUBDIVISÃO DO LOTE 24 DA GLEBA 10, COLONIA PARANAVAI, SITUADO EM PLANALTINA DO PARANÁ/PR. | R$ 530.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS 18 DA QD 92 COM ÁREA DE 420 M2 LOCALIZADO NA AV. RIO ARINOS EM JUARA-MT CONTENDO UM SALAO EM ALVENARIA COM 350 M2 | R$ 360.000,00 |
| Casa | CASA DE ALVENARIA COM 217 M2 DE CONST., EDIFICADA SOBRE OS LTS 10 E 11 DA QD 139 DA CIDADE DE PLANALTINA/PR | R$ 305.000,00 |
| Terra nua | AREA COM 11,5 ALQUEIRES PAULISTA, SENDO PARTE DO LT 24, DA SUBDIVISAO DO LT 24, DA GLEBA 10, COLONIA PARANAVAI, SITO NO MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA/PR. | R$ 300.000,00 |
| Terreno | LOTES 7 E 8 DA QUADRA 52-C, COM ÁREA DE 525 M2 CADA, NO LOTEAMENTO CIDADE JUARA I, EM JUARA-MT. | R$ 140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA MP 4283/4 MASSEY FERGUSON ADQ. ATRAVES DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 120.000,00 |
| Terreno | LOTES 10 E 11 DA QD 139 COM ÁREA DE 600 M2 CADA, LOCALIZADOS NA CIDADE DE PLANALTINA DO PARANA/PR | R$ 120.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 31.760,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA WORKING CE ANO 2012 MOD 2013, PLACA OBD-6599, FLEX, BRANCA. | R$ 28.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | STRADA 2014 CS BRANCA, FLEX, 1.4, PLACA QBF-3695. | R$ 26.000,00 |
| Outros bens móveis | PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA MODELO PDM BALDAN ANO 2015/2015 ADQ. ATRAVES DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S. A. | R$ 26.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 275.891,00
46 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 261.421,90
168 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | Mato Grosso | PSDB | 11.727 | SUPLENTE |