RUBENS JAPONÊS
Rubens Sussumu Ogasawara · REPUBLICANOS 10 · Prefeito · Alto Parnaíba (MA)
1º turno — votos
3.037
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 11.137.227,63
47 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- É PRA FRENTE QUE SE ANDA — REPUBLICANOS / PC do B
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 09/05/1963
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
- Identificador TSE
- 100001187263
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Alto Parnaíba | MA | 1º | 3.037 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | 1.115,OOHC GLEBA DE TERRRAS FAZENOA MOGAMBO, SITUADA EM ALTO PARNAIBA/MA, ADQ.02/09/14 DE APAR ECIDA FERNANDES GUALIUME CPF 926.005.499-00 E OUTROS, CONF ESGRIT PUB DE CESSAO E TRANSF ONEROSA DE D | R$ 2.610.452,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS CREDITOS E NUMERARIOS | R$ 985.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 09 - 1.000,OOHC, LOCALIZADA NA DATA VOLTA DA SERRA, MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA - MA, ADQ. DE GILLES SERGE DENIS BIGOT CPF 106.956.828-73, PELA IMPORTANCIA EQUIVALENTE A 80.000 (OITENTA MI | R$ 852.200,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE POSSE - PI. CONFORME GONTRATO PARTIGULAR | R$ 833.600,00 |
| Terra nua | 815,37,88 HC GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA VENEZA I I, SITUADA NA DATA BOA UNIAO, ALTO PARNAIBA/MA, CONSTANTES DA MATRICULA 2.775, DO CRI IRF 7.501. 929-9 A | R$ 815.000,00 |
| Terra nua | 467,91,69 HC GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA VENEZA I, SITUADA NA DATA BOA UNICAO, ALTA PARNAIBA/MA, CONSTANTES DA MATRICULA 1586, DO CRI LOCAL, NIRF 75019299, ADO. EM 39/12/2014 DE JAMIL JO | R$ 467.000,00 |
| Outros fundos | CREDITO JUNTO A ATIVIDADE RURAL DECORRENTE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | R$ 450.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ RS 04 - 163,5763HEC DE TE RRAS, DA GLEBA SALINA, LOCALIZAD SERRA DA BACABA, ALTO PARNAIBA - MA, ADO. EM 09/ 8/2007 ALVELINO MACEDO, CPF 334.290.069-53, POR R$ 40 | R$ 408.296,00 |
| Terreno | LOTE88, COM 2,50 HA, OU 6 ALO PAULISTA, DA GLEBA TRES BOCA, GOM BENFEITORIAS, SITO A ROD GELSO GARCIA CID KM 377, EM LONDRINA, PARANA, ADQ. DE OSVALOO ISAMU OGASAWARA CP F 115.07B.109-20 E ESPOSA, P | R$ 351.300,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 07 - 1005,1458 HEG, ENCR AVADA NA FAZ SALINA DENOMINADA RETIRO BELO HORIZONTE, SITUADA NA DATA VOLTA SERRA, ADQ EM 19/10/2006 DE ZOROASTRO SOARES E S/M MARIA ZULMAR DO AMARAL SOARES | R$ 278.746,45 |
| Terra nua | 275,84,82HC GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA VENEZA I I I, SITUADA NA DATA BOA UNICAO, ALTA PARNAIBA/MA, CONSTANTES DA MATRICULA 2.989, DO CRI LOGAL, NIRF 7.501. 929-9 ADO. EM 29/1Z/2014 DE JAMIL | R$ 275.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 06 - 676,5131 HEG, ENCRAVADA NA FAZ SALINA DENOMINADARETIRO BELO HORIZONTE, SITUADA NA DATA VOLTA SERRA, ADO EM 19/10/2006 DE ZOROASTRO SOARES E S/M MARIA ZULMAR DO AMARAL SOARES | R$ 271.460,00 |
| Terra nua | 269,01,20 HC GLEBA DE TERRAS OENOMINADA FAZENOA VENEZA I V, SITUADA NA DATA BOA UNIGAO, ALTA PARNAIBA/MA, GONSTANTES DA MATRICULA 2.937 DO CRI LOCAL, NIRF 7.501.929-9 ADQ. EM 014 DE JAMI | R$ 269.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 05 - 952,59 HEC, ENCRAVADA NA FAZ SALINA DENOMINADA RETIRO BELO HORIZONTE, SITUADA NA DATA VOLTA SERRA, ADQ EM 19/10/2006 DE ZOROASTRO SOARES E S/M MARIA ZULMAR DO AMARAL SOARES, CPF 017529 | R$ 264.173,55 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 08 - 2.495,00 HEC DE TERRAS. ENCRAVADA NA GLEBA CHAPADA, LOCALIZADO NA DATA MATOS, ALTO PARNAIBA - MA, ADO. EM 21/07/2008, DE JOSE DIAS DOS REIS, CPF 077.532.763-87 E HOMERO DIAS DOS REIS | R$ 263.600,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO SA - AGENCIA 2648 - CONTA 145.263-0 - SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA | R$ 185.567,06 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 02 - SOOHEC, ENCRAVADA NA FAZENDA SALINA, SITO NO MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA/MA, ADQ. EM 11/11/03, DE ZOROASTROA SOARES E S/M MARIA Z.DO A. SOARES, CPF 017.529.361-91 E 764.802.833-68 | R$ 170.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 01 - 5OOHEC, ENCRAVADA NA FAZENDA SALINA, SITO NO MUNICIPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA, ADQ. EM 11/11/03, DE ZOROASTROSOARES E S/M MARIA Z.DO Z. SOARES, CPF 017.529.361-91 | R$ 170.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ RS 01 - 700 HEC, DA GLEBA DE ¿ S DA SALINA, SITUADA NA DATA VOLA DA SERRA, DO MUNIGIP E ALTO P RNAIBA/MA, ADO. EM 01/07/03, DE ADALBERTO TADEU LO CPF 238. ¿.990-87, POR | R$ 164.500,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO - 1.000.8759 NEC, ENCRAVADA NA FAZENDA SALINA, SITO NO MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA/MA, ADO. DE ZOROASTRO SOARES GPS017.529.361/91, E MARIA ZULMAR DO AMARAL SOARES GPF 764.802.833-68 | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100.000 MIL QUOTAS OU 100% DO CAPITAL SOGIAL DA EMPRESA EIRELI - R S OGASAWARA EIRELI - CNPJ, CONSTITUÍDA EM 10/1 /201 .ONF ATO CONSTITUTIVO REG E ARO NA JUGEMA SOB NIRE 2160 611. | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO COROLLA XEI, ANO 2015, MODELO 2016, COR PRATA, FLEX PLACAS, ADO. EM 27/08/2015 JUNTO A TOYOPAR COM DE VE ICULOS E PECAS LTDA - GNPJ 85.472.751/0001-63, POR R$ B4.500,00, EM NOME DA ESPOSA ELZ | R$ 84.500,00 |
| Terra nua | 2.547,2259HC 1/13 DAS GLEBAS DE TERRAS: VOLTA DA SERRA C/15.155HC MAT 3090, BREJO DO GADO C/2.836,55HC MAT 3147, MACACOS C/576HC MAT 3148, PORCOS C/3.260,75HC... | R$ 75.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ RS 02 - 300 HEC, DA GLEBA DE TERRAS DA SALINA, SITUADA NA DATA VOLA DA SERRA, DO MUNIGIP IO DE ALTO PARNAIBA/MA, ADO. EM 01/07/03, DE MARIA ISABEL MARKS, CPF 263.665.760-68, POR R$ 70.500,0D, MEDI | R$ 70.500,00 |
| Terreno | LOTE 88-A, COM AREA 2,50 ALQ, CORRESPONDENTE A 6,05 HC GLEBA TRES BOCAS, LODRINA/PR | R$ 52.652,82 |
| Terra nua | 2.390,93HC DE TERRAS E VADA NA FAZENOA MOCAMBO, ALTO PARNAIBA/MA, SOB MAT 2. , ADO. DE JOSE TEI XEIRA MASCARENHAS CPF 008 041 343 91 E JOANA SOBREIRA LUSTOSA MASCARENHAS CPF 558 433 5 | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ RS 03 - 277,1071 HEC, ENCRAVADA NA GLEBA SALINA, SITUADA NA DATA VOLTA DA SERRA, ALTO PARNAIBA - MA, ADQ. EM 27/05/2005, DE JOSE ZATTA E S/ M JOSETI MAFIOLETI ZATTA, CPF 369.889-369-04 | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PONPANCA JUNTO AO BRADESCO105 - BRASIL | R$ 40.797,27 |
| Terra nua | 2.547,2259HC 1/13 DAS GLEBAS DE TERRAS: VOLTA DA SER RA C/15.155HC MAT 3090, BREJO DO GADO G/2.836,55HG MAT 3147, MACACOS C/576HC MAT 3148, PORCOS G/3.26D,75HG MAT 3149: PORGOS I I G/ 220HG MAT 315 | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | 2.547,2259HC 1/13 DAS GLEBAS DE TERRAS: VOLTA DA SERRA C/15.155HC MAT 3090, BREJO DO GADO C/2.836,55HC MAT 3147, MACACOS C/576HC MAT 3148, PORCOS G/3.260,75HC MAT 3149: PORCOS ll G/ 220HC MAT 3150, | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | 2.547,2259HC 1/13 DAS GLEBAS DE TERRAS: VOLTA DA SER RA C/15. 155HC MAT 3090, BREJO DO GADO G/2.836.55HC MAT 3147: MAGACOS C/576HC MAT 3148, PORGOS C/3.260,75HC MAT 3149: PORCOS I I C/ 220HC MAT 3 | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | 2.547,2259HC 1/13 DAS GLEBAS DE TERRAS: VOLTA DA SER RA C/15.155HC MAT 3090, BREJO DO GADO C/2.836,55HG MAT 3147, MACAGOS C/576HC MAT 3148, PORCOS G/3.260,75HG MAT 3149: PORCOS II C/ 220HG MAT 315 | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 04 - 500 HEC, ENCRAVADA NA FAZ SALINA DENOMINADA, RETIRO BELO HORIZONTE, SITUADA NA DATA VOLTA SERRA. ADQ. DE SOROASTRO SOARES E S/M ZULMAR DO AMARAL SOARES, CPF 764.802.833-68, CONFORME ... | R$ 25.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ UNIAO 03 - 500 HEC, ENCRAVADA NA FAZ SALINA, RETIRO BELO HORIZONTE, ADQ. DE ZOROASTRO SOARES E S/M MARIA ZULMAR DO AMARAL SOARES, CPF 017.529.361-91, POR R$ 25.000,00, CONFORME ESCRITURA DE COMP | R$ 25.000,00 |
| Terra nua | 2.547,2259HC 1/13 DAS GLEBAS DE TERRAS: VOLTA DA SERRA C/15. 155HC MAT 3090, BREJO DO GADO C/2.836,55HG MAT 4147: MACACOS C/576HC MAT 3148, PORCOS C/3.260, 75HC MAT 3149: PORGOS I I C/ 220HG MAT | R$ 20.000,00 |
| Terra nua | 2.547,2259HC 1/13 DAS GLEBAS DE TERRAS: VOLTA DA SER RA C/15.155HC MAT 3090, BREJO DO GADO C/2.836,55HG MAT 3147, MACACOS C/576HC MAT 3148, PORCOS C/3.260,75HC MAT 3149: PORGOS I I C/ 220HG MAT 315 | R$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA SOB NO 89/D, COM AREA TOTAL DE 5,44 HA. S/BENFEITORIAS, LOCALIZADO NA GLEBA TRES BOGAS EM LONDRINA/PR, ADQ. EM 03/04/1997, DE LUIZ OGO E OUTROS GPF. 115.64B.659-91, CONF. | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW/GOL 1.0, ALCOOL, VERMELHO CORAL, ANO 2003/2003, PLACAS AKY 6856, ADQ. EM 11/06/03, JUNTO A NORPAVE LTDA CNPJ 78.625.993/0001-84, NF 186, POR R$ 18.800,00 | R$ 18.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANGO DO BRASIL 105 - BRASIL | R$ 18.154,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DA AMAZÔNIA | R$ 17.629,02 |
| Quotas ou quinhões de capital | 17.500 OU 50% DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA AUTO POSTO OGASAWARA EIRELI - CNPJ, CONSTITUIDA EM 10/11/2014, CONF ATO CONSTITUTIVO REG E ARQ NA JUCEMA SOB NIRE 21200947521 EM 03/11/2016 | R$ 17.500,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA SOB N 89, COM AREA TOTAL DE 1,5206 HA S/ BENFEITORIAS, ADQ. EM 15/01/1997, DE JOSE PONCIANO DE O. FILHO E ESPOSA CPF. 013.701.209-82, CONF. RG 2/18462, LIVRO 757-N, FLS 464 | R$ 12.000,00 |
| Terreno | 5,00HEC DE TERRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA TENENTE CANDIDO LUSTOSA, 2A ZONA DE ALTO PARNAIBA - MA, ADO. EM 04/09/2006, POR R$ 10.000,00, DE DOMINGOS SANTANA DA SILVA E S/M GENESARETE GOM | R$ 10.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA COM 16.170,00 M2, LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEVENUTO COSTA - BAIRRO SANTO ANTONIO - 2A ZONA DE ALTO PARNAÍBA - MA, ADQ. POR AFRONTAMENTO, CONFORME CERTIDAO REGISTRADA NO LIVRO 2-J | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO SA - AGENCIA 2648 - GONTA 145.263-0 - CONTA CORRENTE | R$ 2.186,43 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES DE RENDA FIXA BB 105 - BRASIL | R$ 1.867,39 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO BRADESCO - PRÉMIOS ACUMULADOS | R$ 1.045,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 83.628,00
19 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 82.628,00
58 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Alto Parnaíba | PSDB | 2.507 | ELEITO |