ALVARO DIAS
Alvaro Fernandes Dias · PODE 19 · Presidente · Brasil
1º turno — votos
859.601
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 2.889.933,32
10 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleição Geral Federal 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- MUDANÇA DE VERDADE — PODE / PRP / PSC / PTC
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 07/12/1944
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Senador
- Identificador TSE
- 280000618462
- Paraná 322.416
- São Paulo 177.949
- Santa Catarina 51.771
- Minas Gerais 46.716
- Rio Grande do Sul 44.890
- Rio de Janeiro 41.544
- Bahia 20.838
- Goiás 15.628
- Mato Grosso 13.086
- Mato Grosso do Sul 12.527
- Pará 12.407
- Espírito Santo 11.352
- Distrito Federal 11.138
- Pernambuco 9.853
- Rondônia 8.738
- Amazonas 8.589
- Ceará 8.142
- Maranhão 6.320
- Paraíba 6.078
- Piauí 5.218
- Rio Grande do Norte 5.148
- Alagoas 5.128
- Sergipe 4.483
- Exterior 2.733
- Tocantins 2.471
- Acre 1.531
- Roraima 1.472
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 51.168 |
| Curitiba | PR | 1º | 42.634 |
| Londrina | PR | 1º | 16.494 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 14.279 |
| Maringá | PR | 1º | 12.501 |
| Brasília | DF | 1º | 11.138 |
| Ponta Grossa | PR | 1º | 9.753 |
| Cascavel | PR | 1º | 8.865 |
| São José dos Pinhais | PR | 1º | 8.181 |
| Belo Horizonte | MG | 1º | 6.962 |
| Manaus | AM | 1º | 6.447 |
| Colombo | PR | 1º | 6.289 |
| Porto Alegre | RS | 1º | 6.192 |
| Salvador | BA | 1º | 5.595 |
| Foz do Iguaçu | PR | 1º | 5.450 |
| Guarapuava | PR | 1º | 5.232 |
| Joinville | SC | 1º | 5.129 |
| Campo Grande | MS | 1º | 4.872 |
| Osasco | SP | 1º | 4.633 |
| Guarulhos | SP | 1º | 4.516 |
| Goiânia | GO | 1º | 4.470 |
| Paranaguá | PR | 1º | 4.194 |
| Belém | PA | 1º | 4.104 |
| Campinas | SP | 1º | 4.066 |
| Araucária | PR | 1º | 3.997 |
| Fortaleza | CE | 1º | 3.902 |
| Arapongas | PR | 1º | 3.810 |
| Apucarana | PR | 1º | 3.721 |
| Santo André | SP | 1º | 3.677 |
| Cambé | PR | 1º | 3.619 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CAD TRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 01.339.188/0001-60. | R$ 1.406.210,00 |
| Outras participações societárias | CAD TRADE E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 01.339.188/0001-60 | R$ 560.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL S/A - BB REF DI CASH PVT - AG. 4444-X, CONTA 5399-6 | R$ 514.091,45 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BANCO DO BRASIL S/A - ACOES EM CUSTODIA ( 5.605 VALE5) (2.752 PETR4) (2.993 BBDC4). | R$ 255.399,65 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW MODELO 320 IA CHASSI W8AEV11044KK75129 ANO 2003 MODELO 2004 | R$ 128.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTACORRENTE PRIVATE BANCO DO BRASIL AG 4444-X CONTA 5399-6 | R$ 22.061,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | JCP BANCO BRADESCO EXERCICIO 2017. | R$ 2.159,62 |
| Outras aplicações e Investimentos | JCP VALE S/A EXERCÍCIO 2017 | R$ 2.000,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU S/A - CONTA CORRENTE - AG 3812 CONTA 07099-7 | R$ 10,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO AG. 4444-X CONTA 5399-6 | R$ 0,29 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 5.439.178,66
42 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 5.838.391,51
120 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senador | Paraná | PODE | 1.396.089 | NÃO ELEITO |