JAIR BOLSONARO
Jair Messias Bolsonaro · PSL 17 · Presidente · Brasil
1º turno — votos
49.277.010
2º TURNO
2º turno — votos
57.797.847
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 2.286.779,48
16 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleição Geral Federal 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS — PSL / PRTB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 21/03/1955
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Membro das Forças Armadas
- Identificador TSE
- 280000614517
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 2.835.930 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 1.930.657 |
| Brasília | DF | 1º | 936.494 |
| Belo Horizonte | MG | 1º | 787.298 |
| Curitiba | PR | 1º | 648.996 |
| Manaus | AM | 1º | 620.178 |
| Fortaleza | CE | 1º | 468.228 |
| Goiânia | GO | 1º | 462.411 |
| Recife | PE | 1º | 383.895 |
| Salvador | BA | 1º | 377.060 |
| Porto Alegre | RS | 1º | 362.805 |
| Belém | PA | 1º | 347.980 |
| Campinas | SP | 1º | 336.703 |
| Guarulhos | SP | 1º | 318.726 |
| Campo Grande | MS | 1º | 295.190 |
| São Gonçalo | RJ | 1º | 277.978 |
| Duque de Caxias | RJ | 1º | 274.487 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1º | 267.051 |
| São José dos Campos | SP | 1º | 231.492 |
| Joinville | SC | 1º | 230.200 |
| Maceió | AL | 1º | 227.491 |
| Sorocaba | SP | 1º | 213.685 |
| Santo André | SP | 1º | 212.986 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 207.539 |
| João Pessoa | PB | 1º | 204.456 |
| São Luís | MA | 1º | 200.990 |
| Cuiabá | MT | 1º | 197.662 |
| Osasco | SP | 1º | 193.461 |
| Uberlândia | MG | 1º | 190.765 |
| Londrina | PR | 1º | 186.109 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 36, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 603.803,54 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 010.268.324-7 - Poupança | R$ 481.836,05 |
| Casa | Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 56, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 400.000,00 |
| Casa | Imóvel na SQSW 102, Bloco C, Apartamento 604, Residencial Rio Madeira, Brasília/DF | R$ 240.930,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Microonibus Mercedes Benz Sprinter 415, ano 2014, LUL5792 | R$ 141.000,00 |
| Casa | Imóvel na Rua das Flores, 411, Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis/RJ | R$ 98.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Microonibus Mercedes Benz Sprinter 313, ano 2004 | R$ 89.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 268.324-5 - BB RF CP Estilo | R$ 73.697,86 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla XEI, 2014/2015, placa PAB3671 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Land Rover Freelander 2 SE, 2009/2010, placa EMW5327 | R$ 50.000,00 |
| Casa | Imóvel na Rua Divisória, 30, Casa XV, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 278.324-x - BB RF CP Estilo | R$ 11.372,37 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 960.268.324-x - Poupança | R$ 5.107,82 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 60 ações ON da Oi S/A | R$ 725,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 67 ações PN da Oi S/A | R$ 557,44 |
| Quotas ou quinhões de capital | 249 cotas de Bolsorano Digital Ltda (27.516.314/0001-06) | R$ 249,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 4.390.140,36
113 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.456.215,03
82 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).