JULIANA CARDOSO
Juliana Cardoso · PT 1333 · Deputado Federal · São Paulo
1º turno — votos
54.746
SUPLENTE
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 296.839,82
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- SÃO PAULO DO TRABALHO E DE OPORTUNIDADES — PT / PC do B
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 22/10/1979
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Indígena
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 250000623911
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 40.258 |
| Santo André | SP | 1º | 1.486 |
| Francisco Morato | SP | 1º | 1.072 |
| Campinas | SP | 1º | 731 |
| Osasco | SP | 1º | 548 |
| Itaquaquecetuba | SP | 1º | 541 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 450 |
| Guarulhos | SP | 1º | 450 |
| Diadema | SP | 1º | 276 |
| Suzano | SP | 1º | 261 |
| Mauá | SP | 1º | 253 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1º | 215 |
| Pirassununga | SP | 1º | 207 |
| Ferraz de Vasconcelos | SP | 1º | 202 |
| São José dos Campos | SP | 1º | 197 |
| São José do Rio Preto | SP | 1º | 196 |
| Franco da Rocha | SP | 1º | 191 |
| Sorocaba | SP | 1º | 185 |
| Itapecerica da Serra | SP | 1º | 183 |
| Carapicuíba | SP | 1º | 174 |
| Taboão da Serra | SP | 1º | 172 |
| Barueri | SP | 1º | 169 |
| São Caetano do Sul | SP | 1º | 164 |
| Itatiba | SP | 1º | 151 |
| Piracicaba | SP | 1º | 140 |
| Embu das Artes | SP | 1º | 136 |
| Cotia | SP | 1º | 134 |
| Ribeirão Preto | SP | 1º | 123 |
| Americana | SP | 1º | 122 |
| Guarujá | SP | 1º | 119 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | R$ 243.714,84 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 44.840,90 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.487,67 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.319,94 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.246,28 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 230,19 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 561.981,33
94 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 555.443,00
489 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).