RODRIGO TAVARES
Rodrigo Tavares da Silva · PRTB 28 · Governador · São Paulo
1º turno — votos
649.729
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 185.000,00
2 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- SÃO PAULO ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS — PRTB / PSL
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 06/10/1980
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Municipal
- Identificador TSE
- 250000615464
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 135.431 |
| Guarulhos | SP | 1º | 23.688 |
| São José dos Campos | SP | 1º | 22.007 |
| Campinas | SP | 1º | 19.041 |
| Sorocaba | SP | 1º | 12.720 |
| Ribeirão Preto | SP | 1º | 12.264 |
| Osasco | SP | 1º | 10.577 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 10.548 |
| Santo André | SP | 1º | 10.366 |
| Jundiaí | SP | 1º | 8.401 |
| Taubaté | SP | 1º | 7.728 |
| Piracicaba | SP | 1º | 6.673 |
| Jacareí | SP | 1º | 6.654 |
| Limeira | SP | 1º | 6.622 |
| Praia Grande | SP | 1º | 6.422 |
| Mauá | SP | 1º | 6.403 |
| Santos | SP | 1º | 6.345 |
| São José do Rio Preto | SP | 1º | 5.946 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1º | 5.514 |
| Guarujá | SP | 1º | 5.461 |
| Diadema | SP | 1º | 4.918 |
| São Carlos | SP | 1º | 4.895 |
| Carapicuíba | SP | 1º | 4.789 |
| Barueri | SP | 1º | 4.709 |
| Santa Bárbara D'oeste | SP | 1º | 4.690 |
| Suzano | SP | 1º | 4.619 |
| Hortolândia | SP | 1º | 4.525 |
| Itaquaquecetuba | SP | 1º | 4.505 |
| Sumaré | SP | 1º | 4.468 |
| Americana | SP | 1º | 4.208 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | R$ 150.000,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 153.191,78
8 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 123.678,71
79 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).