JOÃO DORIA
João Agripino da Costa Doria Junior · PSDB 45 · Governador · São Paulo
1º turno — votos
6.431.555
2º TURNO
2º turno — votos
10.990.350
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 189.859.904,76
14 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- AceleraSP — PSDB / DEM / PSD / PRB / PP / PTC
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 16/12/1957
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 250000612596
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 1.460.836 |
| Campinas | SP | 1º | 165.170 |
| Guarulhos | SP | 1º | 139.125 |
| São José dos Campos | SP | 1º | 133.799 |
| Sorocaba | SP | 1º | 120.356 |
| Santo André | SP | 1º | 112.911 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 111.307 |
| Osasco | SP | 1º | 106.076 |
| Ribeirão Preto | SP | 1º | 99.663 |
| São José do Rio Preto | SP | 1º | 76.573 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1º | 70.318 |
| Jundiaí | SP | 1º | 68.711 |
| Piracicaba | SP | 1º | 66.806 |
| Santos | SP | 1º | 60.781 |
| Barueri | SP | 1º | 59.825 |
| Taubaté | SP | 1º | 57.662 |
| Bauru | SP | 1º | 53.038 |
| Franca | SP | 1º | 52.721 |
| Limeira | SP | 1º | 52.176 |
| Mauá | SP | 1º | 46.714 |
| Carapicuíba | SP | 1º | 46.617 |
| Diadema | SP | 1º | 44.798 |
| Indaiatuba | SP | 1º | 43.238 |
| Jacareí | SP | 1º | 42.047 |
| Marília | SP | 1º | 40.751 |
| Praia Grande | SP | 1º | 38.881 |
| Presidente Prudente | SP | 1º | 38.558 |
| São Caetano do Sul | SP | 1º | 37.824 |
| Suzano | SP | 1º | 36.930 |
| Americana | SP | 1º | 36.403 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas da empresa CFJ Administração Ltda. | R$ 76.800.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Crédito das quotas da Empresa CFJ Participações S/A | R$ 48.995.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% das quotas da empresa D. Empreendimentos | R$ 44.150.000,00 |
| Casa | casa na Rua Itália - São Paulo - SP | R$ 11.296.000,00 |
| Casa | 50% do imóvel - Rua Áustria | R$ 6.000.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação Renda Fixa nos bancos Bradesco e Itaú | R$ 917.906,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Dividendos - Empresa Max Marketing e Produções Ltda. | R$ 702.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | Conta corrente no Banco Bradesco EUA | R$ 439.757,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50.000 cotas - Empresa Pavilion Development Ltda. | R$ 192.790,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Aplicação - Fundo Imobiliário Continental Square FL | R$ 127.056,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel Pajero HPE - 2011/2012 | R$ 98.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel Suzuki - Jimny 4 - 2013/2014 | R$ 59.928,00 |
| Título de clube e assemelhado | Titúlo do Esporte Clube Pinheiros | R$ 52.200,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | crédito em conta corrente nos bancos Bradesco, Itaú e Banco do Brasil | R$ 28.466,15 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 18.716.604,00
129 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 22.135.193,23
691 lançamentos