CARLOS GIANNAZI
Carlos Alberto Giannasi · PSOL 50789 · Deputado Estadual · São Paulo
1º turno — votos
218.705
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 835.426,91
5 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- SEM MEDO DE MUDAR SÃO PAULO — PSOL / PCB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 15/12/1961
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Diretor de Estabelecimento de Ensino
- Identificador TSE
- 250000601484
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 124.130 |
| Guarulhos | SP | 1º | 5.465 |
| Santo André | SP | 1º | 4.418 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 4.275 |
| Osasco | SP | 1º | 3.575 |
| Campinas | SP | 1º | 2.067 |
| Santos | SP | 1º | 2.045 |
| Diadema | SP | 1º | 2.001 |
| Taboão da Serra | SP | 1º | 1.704 |
| Ribeirão Preto | SP | 1º | 1.697 |
| Itapecerica da Serra | SP | 1º | 1.641 |
| São José dos Campos | SP | 1º | 1.632 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1º | 1.430 |
| Mauá | SP | 1º | 1.329 |
| São Caetano do Sul | SP | 1º | 1.313 |
| Apiaí | SP | 1º | 1.180 |
| Carapicuíba | SP | 1º | 1.162 |
| Suzano | SP | 1º | 1.161 |
| Cotia | SP | 1º | 1.158 |
| Embu das Artes | SP | 1º | 1.088 |
| Bauru | SP | 1º | 1.062 |
| Barueri | SP | 1º | 1.054 |
| Sorocaba | SP | 1º | 1.033 |
| Ferraz de Vasconcelos | SP | 1º | 955 |
| Marília | SP | 1º | 894 |
| Itaquaquecetuba | SP | 1º | 867 |
| Poá | SP | 1º | 844 |
| Embu-Guaçu | SP | 1º | 842 |
| Jundiaí | SP | 1º | 838 |
| Araraquara | SP | 1º | 810 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 446.766,76 | |
| Apartamento | R$ 300.000,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.900,00 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 39.700,00 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.060,15 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 405.547,69
127 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 405.135,77
204 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).