EXPEDITO JUNIOR
Expedito Gonçalves Ferreira Junior · PSDB 45 · Governador · Rondônia
1º turno — votos
241.885
2º TURNO
2º turno — votos
269.032
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 384.502,57
10 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO — PSDB / DEM / PSD / PRB / PATRIOTA
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 10/06/1963
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 220000609850
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Porto Velho | RO | 1º | 46.427 |
| Ji-Paraná | RO | 1º | 19.297 |
| Vilhena | RO | 1º | 12.829 |
| Ariquemes | RO | 1º | 12.184 |
| Cacoal | RO | 1º | 11.468 |
| Rolim de Moura | RO | 1º | 10.942 |
| Jaru | RO | 1º | 9.013 |
| Guajará-Mirim | RO | 1º | 7.806 |
| Alta Floresta D'oeste | RO | 1º | 5.964 |
| Ouro Preto do Oeste | RO | 1º | 5.753 |
| Espigão do Oeste | RO | 1º | 4.967 |
| Buritis | RO | 1º | 4.673 |
| Machadinho D'oeste | RO | 1º | 4.609 |
| Pimenta Bueno | RO | 1º | 4.481 |
| Presidente Médici | RO | 1º | 3.907 |
| Cujubim | RO | 1º | 3.595 |
| Nova Mamoré | RO | 1º | 3.489 |
| Colorado do Oeste | RO | 1º | 3.364 |
| Nova Brasilândia D'oeste | RO | 1º | 3.256 |
| Alto Paraíso | RO | 1º | 3.246 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 1º | 3.223 |
| Candeias do Jamari | RO | 1º | 3.203 |
| São Miguel do Guaporé | RO | 1º | 3.103 |
| Costa Marques | RO | 1º | 2.957 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 1º | 2.814 |
| Cerejeiras | RO | 1º | 2.765 |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | 1º | 2.722 |
| Alvorada do Oeste | RO | 1º | 2.487 |
| Santa Luzia D'oeste | RO | 1º | 2.358 |
| Chupinguaia | RO | 1º | 2.290 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL CORRENTE CAIXA. | R$ 295.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PLANEAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, EPP, CNPJ. N. 25.177.091/0001-66, CONSTITUÍDA EM 11/07/2016. | R$ 47.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 2 QUARTOS SUÍTE, SALA DE VISITA E JANTAR CONJUGADA, COZINHA, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, SITUADO NO RESIDENCIAL PARK DOS PIQUIAS 2, APTO. N.. 2, BAIRRO ALPHAVILLE , PORTO VELHO/RO. | R$ 36.000,00 |
| Outros fundos | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL COOP DE CRÉDITO RURAL DE PORTO VELHEO LTDA, CNPJ. N. 04.544.165/000185, AG. 3321-9 CONTA 240-2. | R$ 4.151,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA, CNPJ N. 01.664.968/0001-85, AG. 5018. | R$ 525,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COPP DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO RONDONIENSE, CNPJ. N.. 02.015.588/000182 - AG. 3271 CONTA 15294-3. | R$ 500,47 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE - SALDO DISPONÍVEL EM SICOOB - COOP DE CRED RURAL DE PORTO VELHO, CNPJ. N.. 04.544.165/0001-85 AG. 3321 C/C 240-2. | R$ 394,67 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE - DISPONÍVEL NO BANCO DO BRASIL S/A, AG. 4884-4 CONTA 268804-2. | R$ 265,39 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE - SALDO DISPONÍVEL NO SICOOB - COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE, CNPJ. N. 02.015.588/0001-82 - AG. 3271 CC 15294-3. | R$ 129,65 |
| Outros fundos | CONTA POUPANÇA SALDO DISPONÍVEL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0632 CONTA 013-00.132.121-0. | R$ 36,38 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 4.975.289,00
457 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 6.284.600,80
2.235 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senador | Rondônia | PSD | 83.946 | NÃO ELEITO |