EZEQUIEL
Ezequiel Galvao Ferreira de Souza · PSDB 45678 · Deputado Estadual · Rio Grande do Norte
1º turno — votos
58.221
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.955.328,23
7 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- TRABALHO E SUPERAÇÃO II — PR / PSB / PSDB / PSD / PROS
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 03/05/1967
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 200000612928
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Currais Novos | RN | 1º | 4.600 |
| Goianinha | RN | 1º | 3.941 |
| Natal | RN | 1º | 2.759 |
| Espírito Santo | RN | 1º | 2.219 |
| Parnamirim | RN | 1º | 1.887 |
| Touros | RN | 1º | 1.714 |
| Tibau do Sul | RN | 1º | 1.713 |
| Ceará-Mirim | RN | 1º | 1.705 |
| Serra de São Bento | RN | 1º | 1.531 |
| Bom Jesus | RN | 1º | 1.521 |
| Canguaretama | RN | 1º | 1.468 |
| Maxaranguape | RN | 1º | 1.383 |
| Nísia Floresta | RN | 1º | 1.263 |
| Poço Branco | RN | 1º | 1.256 |
| Parelhas | RN | 1º | 1.188 |
| Jucurutu | RN | 1º | 1.159 |
| Lagoa Nova | RN | 1º | 1.074 |
| Rio do Fogo | RN | 1º | 1.066 |
| Cruzeta | RN | 1º | 1.040 |
| Pedro Velho | RN | 1º | 1.032 |
| Coronel Ezequiel | RN | 1º | 988 |
| Mossoró | RN | 1º | 939 |
| Serra Negra do Norte | RN | 1º | 907 |
| Extremoz | RN | 1º | 892 |
| Barcelona | RN | 1º | 874 |
| Nova Cruz | RN | 1º | 824 |
| Tangará | RN | 1º | 783 |
| Vera Cruz | RN | 1º | 763 |
| Taipu | RN | 1º | 746 |
| Santo Antônio | RN | 1º | 738 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM BRASIL PREV - CNPJ N° 27.665.207/0001-31 - BB SA | R$ 803.527,09 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LR RR SPORT 4.4 HSE 2015/2016 - ADQUIRIDO NA PGPRIME AUT. LTDA - CNPJ N° 07.083.712/0004-03, NF N° 014560 | R$ 490.120,88 |
| Terreno | TER. DENOMINADO BOSQUE DA PRAIA - UND 007, QD B, CONT. 22.921, ADQUIRIDO DA EMPRESA ECOMAX - CNPJ N° 13.846.440/0001-06 | R$ 335.897,43 |
| Terreno | TER. DENOMINADO BOSQUE DA PRAIA - UND 008, QD B, CONT. 22.920, ADQUIRIDO DA EMPRESA ECOMAX - CNPJ N° 13.846.440/0001-06 | R$ 308.831,56 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CURTO PRAZO - CNPJ N° 05.102.500/0001-58 | R$ 14.905,41 |
| Outras participações societárias | PART NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ALTA VOLTAGEM COM LTDA - CNPJ N. 70.033.253/0001-47 / CFE ADITIVO N° 12, EM 05.12.2001 | R$ 1.431,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER S/A | R$ 614,05 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 773.445,00
16 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 770.912,26
231 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | Rio Grande do Norte | PSDB | 73.217 | ELEITO POR QP |