SOUZA
Manoel Cunha Neto · PHS 31000 · Deputado Estadual · Rio Grande do Norte
1º turno — votos
31.097
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 505.165,09
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- DO LADO CERTO — PT / PC do B / PHS
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 08/07/1970
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 200000606763
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Areia Branca | RN | 1º | 6.841 |
| Mossoró | RN | 1º | 3.073 |
| Frutuoso Gomes | RN | 1º | 1.719 |
| Porto do Mangue | RN | 1º | 1.605 |
| São José do Campestre | RN | 1º | 1.342 |
| Grossos | RN | 1º | 1.327 |
| Natal | RN | 1º | 1.325 |
| Governador Dix-Sept Rosado | RN | 1º | 1.275 |
| Ceará-Mirim | RN | 1º | 1.240 |
| Tibau | RN | 1º | 1.024 |
| Serra do Mel | RN | 1º | 1.020 |
| Jaçanã | RN | 1º | 610 |
| Apodi | RN | 1º | 564 |
| Parnamirim | RN | 1º | 537 |
| Antônio Martins | RN | 1º | 522 |
| Carnaubais | RN | 1º | 437 |
| Santana do Matos | RN | 1º | 342 |
| Almino Afonso | RN | 1º | 340 |
| Upanema | RN | 1º | 337 |
| Coronel Ezequiel | RN | 1º | 308 |
| Alto do Rodrigues | RN | 1º | 292 |
| Baraúna | RN | 1º | 263 |
| São José de Mipibu | RN | 1º | 255 |
| João Câmara | RN | 1º | 240 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 1º | 229 |
| Assú | RN | 1º | 221 |
| Francisco Dantas | RN | 1º | 213 |
| Pau dos Ferros | RN | 1º | 210 |
| Caiçara do Norte | RN | 1º | 185 |
| Maxaranguape | RN | 1º | 170 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR TÚLIO BEZERRA DE MELO, 3700, AP 2202, CANDELÁRIA, NATAL-RN. MEDINDO 175 M². | R$ 408.349,94 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADO NO POVOADO DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN, COM UM TERRENO MEDINDO 2.307,03 M². | R$ 30.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MARECHAL DEODORO, 392, CENTRO, AREIA BRANCA-RN. MEDINDO 105 M². | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA POUPEX DO BANCO DO BRASIL S/A. AG: 1469-9, CONTA: 54.257-1, AREIA BRANCA-RN. | R$ 22.915,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA DO BANCO SANTANDER S/A, AG: 0080, CONTA: 54.257-1, AREIA BRANCA-RN, CNPJ: 15.138.043/0001-05. | R$ 17.719,23 |
| Outras aplicações e Investimentos | TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DO BANCO SANTANDER S/A, AG: 0080, CONTA: 000010532780, NATAL-RN. | R$ 1.180,04 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 271.638,34
43 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 237.713,34
82 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).