FABIO TOBIAS
Fabio Tobias de Araujo · AVANTE 70103 · Deputado Estadual · Rio de Janeiro
1º turno — votos
14.268
SUPLENTE
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 461.331,09
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 15/08/1979
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 190000613047
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 6.358 |
| São João de Meriti | RJ | 1º | 842 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1º | 821 |
| São Gonçalo | RJ | 1º | 724 |
| Duque de Caxias | RJ | 1º | 701 |
| Belford Roxo | RJ | 1º | 450 |
| Volta Redonda | RJ | 1º | 347 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1º | 285 |
| Nilópolis | RJ | 1º | 271 |
| Magé | RJ | 1º | 263 |
| Mesquita | RJ | 1º | 215 |
| Niterói | RJ | 1º | 197 |
| Barra Mansa | RJ | 1º | 180 |
| Teresópolis | RJ | 1º | 180 |
| Maricá | RJ | 1º | 156 |
| Itaperuna | RJ | 1º | 132 |
| Araruama | RJ | 1º | 126 |
| Queimados | RJ | 1º | 124 |
| Petrópolis | RJ | 1º | 115 |
| Itaboraí | RJ | 1º | 114 |
| Cabo Frio | RJ | 1º | 114 |
| Japeri | RJ | 1º | 109 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 1º | 88 |
| Valença | RJ | 1º | 73 |
| Saquarema | RJ | 1º | 69 |
| Seropédica | RJ | 1º | 67 |
| Miracema | RJ | 1º | 66 |
| São Pedro da Aldeia | RJ | 1º | 65 |
| Barra do Piraí | RJ | 1º | 63 |
| Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 1º | 59 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 376.331,09 | |
| Casa | R$ 50.000,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 154,20
1 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 7.131,20
6 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).