MÔNICA FRANCISCO
Monica Santos Francisco · PSOL 50888 · Deputado Estadual · Rio de Janeiro
1º turno — votos
40.631
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.237,29
1 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- MUDAR É POSSÍVEL — PSOL / PCB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 20/05/1970
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Preta
- Instrução
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Outros
- Identificador TSE
- 190000602159
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 30.385 |
| Niterói | RJ | 1º | 1.680 |
| São Gonçalo | RJ | 1º | 979 |
| Duque de Caxias | RJ | 1º | 867 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1º | 758 |
| São João de Meriti | RJ | 1º | 454 |
| Petrópolis | RJ | 1º | 412 |
| Volta Redonda | RJ | 1º | 379 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1º | 369 |
| Belford Roxo | RJ | 1º | 281 |
| Nova Friburgo | RJ | 1º | 222 |
| Nilópolis | RJ | 1º | 212 |
| Macaé | RJ | 1º | 204 |
| Itaboraí | RJ | 1º | 192 |
| Cabo Frio | RJ | 1º | 182 |
| Teresópolis | RJ | 1º | 176 |
| Maricá | RJ | 1º | 169 |
| Magé | RJ | 1º | 153 |
| Mesquita | RJ | 1º | 149 |
| Resende | RJ | 1º | 139 |
| Queimados | RJ | 1º | 107 |
| Barra Mansa | RJ | 1º | 103 |
| Rio das Ostras | RJ | 1º | 101 |
| Angra dos Reis | RJ | 1º | 100 |
| Itaperuna | RJ | 1º | 94 |
| Valença | RJ | 1º | 93 |
| Araruama | RJ | 1º | 89 |
| Barra do Piraí | RJ | 1º | 89 |
| Seropédica | RJ | 1º | 87 |
| São Pedro da Aldeia | RJ | 1º | 80 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.237,29 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 110.261,28
37 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 73.230,75
78 lançamentos