GLAUBER BRAGA
Glauber de Medeiros Braga · PSOL 5080 · Deputado Federal · Rio de Janeiro
1º turno — votos
40.199
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 485.582,72
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- MUDAR É POSSÍVEL — PSOL / PCB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 26/06/1982
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 190000602093
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 13.613 |
| Nova Friburgo | RJ | 1º | 10.187 |
| Cambuci | RJ | 1º | 1.386 |
| Duque de Caxias | RJ | 1º | 1.178 |
| Niterói | RJ | 1º | 997 |
| São Gonçalo | RJ | 1º | 808 |
| Petrópolis | RJ | 1º | 796 |
| Bom Jardim | RJ | 1º | 627 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1º | 602 |
| Cordeiro | RJ | 1º | 515 |
| Cantagalo | RJ | 1º | 436 |
| São João de Meriti | RJ | 1º | 390 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1º | 385 |
| Rio das Ostras | RJ | 1º | 371 |
| Cachoeiras de Macacu | RJ | 1º | 364 |
| Três Rios | RJ | 1º | 340 |
| Cabo Frio | RJ | 1º | 337 |
| Volta Redonda | RJ | 1º | 333 |
| Macaé | RJ | 1º | 321 |
| Belford Roxo | RJ | 1º | 299 |
| Teresópolis | RJ | 1º | 264 |
| Angra dos Reis | RJ | 1º | 222 |
| Mesquita | RJ | 1º | 221 |
| Itaocara | RJ | 1º | 215 |
| Duas Barras | RJ | 1º | 213 |
| Sumidouro | RJ | 1º | 211 |
| Nilópolis | RJ | 1º | 204 |
| Itaperuna | RJ | 1º | 195 |
| Magé | RJ | 1º | 159 |
| Itaboraí | RJ | 1º | 158 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | R$ 354.546,19 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 | |
| Casa | R$ 40.000,00 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 29.076,98 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.885,31 | |
| Caderneta de poupança | R$ 74,24 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 380.718,59
37 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 321.872,91
263 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).