TARCÍSIO MOTTA
Tarcisio Motta de Carvalho · PSOL 50 · Governador · Rio de Janeiro
1º turno — votos
819.248
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 10.000,00
1 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- MUDAR É POSSÍVEL — PSOL / PCB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 28/01/1975
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 190000602065
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 442.027 |
| Niterói | RJ | 1º | 46.102 |
| São Gonçalo | RJ | 1º | 40.303 |
| Duque de Caxias | RJ | 1º | 31.945 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1º | 25.340 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1º | 17.093 |
| Petrópolis | RJ | 1º | 16.798 |
| São João de Meriti | RJ | 1º | 16.757 |
| Volta Redonda | RJ | 1º | 14.541 |
| Belford Roxo | RJ | 1º | 10.829 |
| Nova Friburgo | RJ | 1º | 10.360 |
| Macaé | RJ | 1º | 9.523 |
| Nilópolis | RJ | 1º | 8.486 |
| Cabo Frio | RJ | 1º | 7.464 |
| Magé | RJ | 1º | 6.801 |
| Mesquita | RJ | 1º | 6.644 |
| Itaboraí | RJ | 1º | 6.215 |
| Barra Mansa | RJ | 1º | 6.112 |
| Maricá | RJ | 1º | 5.451 |
| Teresópolis | RJ | 1º | 5.435 |
| Angra dos Reis | RJ | 1º | 4.678 |
| Rio das Ostras | RJ | 1º | 4.554 |
| Barra do Piraí | RJ | 1º | 3.277 |
| Araruama | RJ | 1º | 3.192 |
| Três Rios | RJ | 1º | 3.154 |
| Valença | RJ | 1º | 3.149 |
| Queimados | RJ | 1º | 3.064 |
| Resende | RJ | 1º | 3.027 |
| Itaguaí | RJ | 1º | 2.812 |
| Saquarema | RJ | 1º | 2.515 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 483.056,91
48 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 457.053,75
73 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).