RENATO BERGER
Renato Pires Berger · PODE 1919 · Deputado Federal · Piauí
1º turno — votos
8.732
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 860.571,74
7 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- RESISTÊNCIA PELO PIAUÍ I — PODE / PATRIOTA / AVANTE / PRP / PHS
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 04/02/1952
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 180000623103
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Teresina | PI | 1º | 6.632 |
| Piracuruca | PI | 1º | 234 |
| Campo Maior | PI | 1º | 232 |
| Altos | PI | 1º | 200 |
| Parnaíba | PI | 1º | 116 |
| Floriano | PI | 1º | 98 |
| Castelo do Piauí | PI | 1º | 96 |
| Nazária | PI | 1º | 95 |
| União | PI | 1º | 91 |
| Barro Duro | PI | 1º | 67 |
| José de Freitas | PI | 1º | 63 |
| Palmeirais | PI | 1º | 38 |
| Barras | PI | 1º | 32 |
| Passagem Franca do Piauí | PI | 1º | 28 |
| Demerval Lobão | PI | 1º | 27 |
| Água Branca | PI | 1º | 25 |
| Lagoa Alegre | PI | 1º | 22 |
| São Félix do Piauí | PI | 1º | 21 |
| Luis Correia | PI | 1º | 20 |
| Alto Longá | PI | 1º | 20 |
| São João do Piauí | PI | 1º | 19 |
| Francinópolis | PI | 1º | 18 |
| Esperantina | PI | 1º | 18 |
| Corrente | PI | 1º | 17 |
| Luzilândia | PI | 1º | 17 |
| Angical do Piauí | PI | 1º | 17 |
| Cabeceiras do Piauí | PI | 1º | 16 |
| Picos | PI | 1º | 15 |
| Coivaras | PI | 1º | 15 |
| Monsenhor Gil | PI | 1º | 15 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RUA JORNALISTAA OFÉLIO LEITÃO N.233 CASA 23 CONDOMÍNIO JARDIM MONTEVIDEU | R$ 380.000,00 |
| Apartamento | RUA SÃO PEDRO CONDOMÍNIO PALAZZO POTY | R$ 280.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS ANO 2017/2018 VERMELHO PLACA PIQ-0719 RENAVAM 01134038604 | R$ 110.000,00 |
| Consórcio não contemplado | BANCO DO BRASIL | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM MOEDA NACIONAL | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX ANO 1995 BRANCA PLACA JLJ-3320 RENAVAM 643098836 | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG:5027-X CONTA:8565140-0 | R$ 4.571,74 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 35.474,14
12 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 28.766,20
15 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Teresina | PSD | 2.504 | ELEITO POR MÉDIA |