CORONEL CARLOS AUGUSTO
Carlos Augusto Gomes de Souza · PR 22111 · Deputado Estadual · Piauí
1º turno — votos
30.810
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 380.000,00
4 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- A Vitória Com a Força do Povo — PT / MDB / PP / PR / PDT / PSD / PC do B / PTB / PRTB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 28/04/1968
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Policial Militar
- Identificador TSE
- 180000614012
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Teresina | PI | 1º | 12.107 |
| Picos | PI | 1º | 2.241 |
| Parnaíba | PI | 1º | 1.393 |
| Alvorada do Gurguéia | PI | 1º | 1.105 |
| Barras | PI | 1º | 752 |
| São Raimundo Nonato | PI | 1º | 745 |
| Campinas do Piauí | PI | 1º | 634 |
| Uruçuí | PI | 1º | 607 |
| Barreiras do Piauí | PI | 1º | 553 |
| União | PI | 1º | 535 |
| São Pedro do Piauí | PI | 1º | 448 |
| Geminiano | PI | 1º | 361 |
| Esperantina | PI | 1º | 296 |
| Floriano | PI | 1º | 279 |
| Dom Expedito Lopes | PI | 1º | 275 |
| Ribeiro Gonçalves | PI | 1º | 275 |
| Inhuma | PI | 1º | 265 |
| Gilbués | PI | 1º | 240 |
| Monte Alegre do Piauí | PI | 1º | 222 |
| Simões | PI | 1º | 220 |
| Campo Maior | PI | 1º | 217 |
| Palmeirais | PI | 1º | 207 |
| Miguel Alves | PI | 1º | 205 |
| Piracuruca | PI | 1º | 203 |
| Monsenhor Gil | PI | 1º | 202 |
| Agricolândia | PI | 1º | 191 |
| Bom Jesus | PI | 1º | 187 |
| Capitão de Campos | PI | 1º | 172 |
| José de Freitas | PI | 1º | 166 |
| Lagoa Alegre | PI | 1º | 166 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | apartamento localizado na rua mato grosso, condominio Adriana, medindo 94 mtros quadrados, n. 820, bairro Piçarra, cep 60000-000 | R$ 130.000,00 |
| Casa | uma casa residencial localizada na rua Jose Omatti, 3025, Bairro ilhotas, Teresina-PI | R$ 100.000,00 |
| Terreno | um terreno medindo 1.160 metros por 200 metros, localizado na comunidade São Vicente e São domingos, zona rural de Teresina piaui | R$ 90.000,00 |
| Terreno | situado no Lugar São domingos, data são vicente, de 6,0 hectares, zona rural de teresina, | R$ 60.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 425.146,72
136 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 388.467,35
174 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).