GIACOBO
Fernando Lucio Giacobo · PR 2200 · Deputado Federal · Paraná
1º turno — votos
111.384
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 2.211.016,14
10 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- MUDA PARANÁ — PSD / PSC / PR / PPS / PODE
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 17/12/1970
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 160000619695
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Foz do Iguaçu | PR | 1º | 10.080 |
| Pato Branco | PR | 1º | 8.025 |
| Cascavel | PR | 1º | 5.176 |
| Medianeira | PR | 1º | 3.570 |
| São Miguel do Iguaçu | PR | 1º | 2.603 |
| Assis Chateaubriand | PR | 1º | 2.437 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 1º | 2.363 |
| Manoel Ribas | PR | 1º | 2.270 |
| Palmital | PR | 1º | 2.194 |
| Matinhos | PR | 1º | 2.171 |
| Guarapuava | PR | 1º | 2.062 |
| Coronel Vivida | PR | 1º | 1.824 |
| Pitanga | PR | 1º | 1.822 |
| Campo Mourão | PR | 1º | 1.779 |
| Araucária | PR | 1º | 1.603 |
| Bituruna | PR | 1º | 1.380 |
| Campo Largo | PR | 1º | 1.367 |
| Nova Tebas | PR | 1º | 1.327 |
| Quedas do Iguaçu | PR | 1º | 1.319 |
| Francisco Beltrão | PR | 1º | 1.278 |
| Matelândia | PR | 1º | 1.274 |
| Santa Helena | PR | 1º | 1.218 |
| Clevelândia | PR | 1º | 1.183 |
| Chopinzinho | PR | 1º | 1.143 |
| Santa Terezinha de Itaipu | PR | 1º | 1.086 |
| Diamante do Sul | PR | 1º | 1.052 |
| Realeza | PR | 1º | 1.016 |
| Santo Antônio do Sudoeste | PR | 1º | 1.008 |
| Toledo | PR | 1º | 979 |
| União da Vitória | PR | 1º | 955 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Capital da Empresa Giacobo CIA Ltda - CNPJ: 01.846.246/0001-41 | R$ 1.485.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Credito com Joecy Tartari Giacobo | R$ 160.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Capital da Empresa Tartari Giacobo Ltda, CNPJ: 02.733.891/0001-10 | R$ 139.604,70 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Capital da Empresa GII - Locadora de Veiculos Ltda - CNPJ: 04.163.086/0001-24 | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Capital da Empresa F.L.Giacobo Comercio de Veiculos Eireli. CNPJ: 79.861.373/0001-07 | R$ 94.000,00 |
| Apartamento | Apto residencial nr 201 do Edificio Geminni II, Rua São Paulo - Cascavel - PR, Matric. 25.723, CRI 2. Oficio. | R$ 92.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Disponibilidade em Caixa | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Capital da Empresa Empreendimentos Automotivos Giacobo Ltda - CNPJ: 03.653.904/0001-90 | R$ 20.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | GII Locadora de Veiculos Ltda - Empréstimo | R$ 9.911,54 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 4.999 (Quatro mil, novecentas e noventa e nove) ações da Empresa Bikaner Empreendimentos e Participações S/A. CNPJ: 24.207.760/0001-32 | R$ 499,90 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.182.716,81
35 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.154.946,99
339 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | Paraná | PL | 152.342 | ELEITO POR QP |