DELEGADO JACOVOS
Jose Aparecido Jacovos · PR 22038 · Deputado Estadual · Paraná
1º turno — votos
61.310
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 4.820.000,00
12 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- PRB, PHS, PR, AVANTE — PRB / PHS / PR / AVANTE
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 28/10/1963
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Estadual
- Identificador TSE
- 160000619643
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Apucarana | PR | 1º | 26.713 |
| Maringá | PR | 1º | 10.359 |
| Sarandi | PR | 1º | 7.463 |
| Jandaia do Sul | PR | 1º | 1.805 |
| Campo Mourão | PR | 1º | 1.642 |
| Arapongas | PR | 1º | 1.493 |
| Londrina | PR | 1º | 976 |
| Califórnia | PR | 1º | 949 |
| Mandaguari | PR | 1º | 846 |
| Marilândia do Sul | PR | 1º | 754 |
| Cambira | PR | 1º | 739 |
| Marialva | PR | 1º | 693 |
| Paiçandu | PR | 1º | 656 |
| Curitiba | PR | 1º | 467 |
| Astorga | PR | 1º | 399 |
| Mandaguaçu | PR | 1º | 385 |
| Peabiru | PR | 1º | 254 |
| Novo Itacolomi | PR | 1º | 245 |
| Cianorte | PR | 1º | 215 |
| Rio Bom | PR | 1º | 203 |
| Mauá da Serra | PR | 1º | 202 |
| Ivatuba | PR | 1º | 173 |
| Cambé | PR | 1º | 168 |
| Borrazópolis | PR | 1º | 138 |
| Faxinal | PR | 1º | 109 |
| Ivaiporã | PR | 1º | 104 |
| Ponta Grossa | PR | 1º | 100 |
| Rolândia | PR | 1º | 98 |
| Bom Sucesso | PR | 1º | 98 |
| Doutor Camargo | PR | 1º | 84 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Aplicações Fundos de Ações diversos no Banco do Brasil - conta 110023 - Agencia Estilos Maringa PR, | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | 01 casa de 276 m2, na Avenida Cerro Azul, 2646, no Condominio Village Bourbon - Maringa PR | R$ 1.000.000,00 |
| Casa | 01 casa de 250m2 de alto padrao na Rua Espanha, 130 - Sarandi PR | R$ 500.000,00 |
| Terreno | Salao COmercial 400 mts, Avenida Maringa, 535 - Sarandi PR | R$ 400.000,00 |
| Sala ou conjunto | Salão Comercial 150 mts, Avenida Maringa 2200 - Sarandi PR | R$ 300.000,00 |
| Casa | uma casa de 270 m2 em chacara de 5.000 mil metro no Condominio Pontal do Ivai em Ivatuba PR | R$ 250.000,00 |
| Terreno | terreno de 350 m2 na rua Espanha 131 - Sarandi PR | R$ 200.000,00 |
| Casa | 02 casas Geminadas na Rua Jabaquara, Sarandi PR | R$ 200.000,00 |
| Terreno | Salao Comercial 150 mts - Rua Jose Moreno Junior 388, lote 11, quadra 12 | R$ 150.000,00 |
| Terreno | um Terreno de 310 m2 na Avenida Londrina - Sarandi PR | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Um terreno de 300 m2, na Avenida Londrina - Sarandi PR | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um veiculo Toyota Hilux, cor prata ano 2011 | R$ 50.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 212.670,56
16 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 183.063,56
162 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Paraná | PL | 57.587 | ELEITO POR QP |