FERNANDO CARNEIRO
Fernando Antonio Martins Carneiro · PSOL 50 · Governador · Pará
1º turno — votos
170.751
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 154.000,00
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- JUNTOS PARA MUDAR — PSOL / PPL / PCB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 28/12/1964
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 140000604419
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Belém | PA | 1º | 86.299 |
| Ananindeua | PA | 1º | 20.282 |
| Castanhal | PA | 1º | 9.415 |
| Santarém | PA | 1º | 7.450 |
| Abaetetuba | PA | 1º | 4.266 |
| Marituba | PA | 1º | 3.715 |
| Parauapebas | PA | 1º | 2.746 |
| Barcarena | PA | 1º | 2.242 |
| Marabá | PA | 1º | 2.119 |
| Bragança | PA | 1º | 2.000 |
| Cametá | PA | 1º | 1.290 |
| Tucuruí | PA | 1º | 1.225 |
| Capanema | PA | 1º | 1.181 |
| Breves | PA | 1º | 1.090 |
| São Miguel do Guamá | PA | 1º | 1.048 |
| Santa Izabel do Pará | PA | 1º | 974 |
| Vigia | PA | 1º | 949 |
| Salinópolis | PA | 1º | 888 |
| Benevides | PA | 1º | 853 |
| Altamira | PA | 1º | 783 |
| Igarapé-Açu | PA | 1º | 758 |
| Acará | PA | 1º | 672 |
| Paragominas | PA | 1º | 579 |
| Curuçá | PA | 1º | 558 |
| Igarapé-Miri | PA | 1º | 553 |
| Capitão Poço | PA | 1º | 549 |
| Irituia | PA | 1º | 518 |
| Jacundá | PA | 1º | 491 |
| Tomé-Açu | PA | 1º | 454 |
| Tailândia | PA | 1º | 450 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | R$ 80.000,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 124.692,33
28 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 123.662,57
115 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).