ANTONIO ANASTASIA
Antonio Augusto Junho Anastasia · PSDB 45 · Governador · Minas Gerais
1º turno — votos
2.814.704
2º TURNO
2º turno — votos
2.734.452
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.315.319,25
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- RECONSTRUIR MINAS — PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PTB / PPS / PMN / PSC / DEM / PP / PTC / PATRIOTA / PMB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 09/05/1961
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Senador
- Identificador TSE
- 130000604544
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 1º | 404.785 |
| Contagem | MG | 1º | 66.041 |
| Juiz de Fora | MG | 1º | 53.443 |
| Uberlândia | MG | 1º | 49.617 |
| Governador Valadares | MG | 1º | 47.595 |
| Montes Claros | MG | 1º | 41.834 |
| Betim | MG | 1º | 38.966 |
| Ribeirão das Neves | MG | 1º | 36.606 |
| Santa Luzia | MG | 1º | 34.560 |
| Uberaba | MG | 1º | 34.100 |
| Sete Lagoas | MG | 1º | 30.170 |
| Ipatinga | MG | 1º | 29.677 |
| Teófilo Otoni | MG | 1º | 24.370 |
| Pouso Alegre | MG | 1º | 23.406 |
| Poços de Caldas | MG | 1º | 21.590 |
| Patos de Minas | MG | 1º | 19.196 |
| Sabará | MG | 1º | 18.965 |
| Passos | MG | 1º | 17.702 |
| Vespasiano | MG | 1º | 17.352 |
| Varginha | MG | 1º | 17.150 |
| Ibirité | MG | 1º | 16.908 |
| Barbacena | MG | 1º | 16.148 |
| Itabira | MG | 1º | 15.899 |
| São João Del Rei | MG | 1º | 15.455 |
| Divinópolis | MG | 1º | 15.147 |
| Unaí | MG | 1º | 14.899 |
| Coronel Fabriciano | MG | 1º | 14.532 |
| Lavras | MG | 1º | 14.242 |
| Itajubá | MG | 1º | 13.883 |
| Curvelo | MG | 1º | 13.657 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 416.912,65 | |
| Outros bens imóveis | R$ 359.516,66 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 308.423,18 | |
| Apartamento | R$ 200.000,00 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 25.655,61 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.811,15 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 12.710.724,48
732 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 15.268.581,95
2.416 lançamentos